Bildegalleri
Pokemon-kort til salgs! Se liste i annonsen
Trygg handel med Fiks ferdig
Varen blir sendt til deg, og du har 24 timer på deg til å inspisere den før pengene overføres til selger.
Beskrivelse av varen
Selger en rekke pokemon-kort. Jeg har lagt ved oversiktsbilde av noen av kortene, og nærbilde av de med glins, men jeg kan også sende nærbilde av andre enkeltkort ved ønske. Alle kortene er i god kvalitet, men kan ha noe bruksslitasje.
Jeg oppdaterer listen under etter hvert som kort blir solgt.
Ved kjøp av flere kort er kvantumsrabatter en selvfølge. Jeg tar også mot bud.
Kan sendes mot at kjøper betaler frakt eller hentes vederlagsfritt i Tønsberg.
Listen kan virke noe rotete fordi den er kopiert fra excel. Jeg kan sende excel-filen om ønskelig. Listen viser pokedex nr. / Pokemonnavn / kort-ID / pris. Listen er som følger:
N/A Trainer - Mysterious Fossil 91/100 10
N/A Trainer - Root Fossil 92/100 10
12 Butterfree 33/64 40
19 Rattata 61/102 10
20 Raticate 58/130 30
21 Spearow 62/64 20
22 Fearow 36/64 30
23 Ekans 46/62 10
29 Nidoran (F) 57/64 10
37 Vulpix 68/102 20
38 Ninetales 13/130 200
39 Jigglypuff 54/64 10
46 Paras 47/64 10
47 Parasect 41/64 40
48 Venonat 63/64 10
49 Venomoth 49/112 40
50 Diglett 47/102 20
52 Meowth 56/64 20
56 Mankey 55/64 10
63 Sabrina's Abra 93/132 10
69 Bellsprout 49/64 20
70 Weepinbell 48/64 40
73 Tentacruel 51/101 foil 70
74 Geodude 47/62 20
75 Graveler 37/62 50
77 Ponyta 60/102 10
79 Slowpoke 73/111 10
81 Magnemite 53/102 20
84 Doduo 48/102 10
86 Seel 61/130 10
90 Shellder 54/62 10
93 Haunter 29/102 40
95 Onix 69/111 20
98 Krabby 51/62 20
99 Kingler 38/62 40
102 Exeggcute 74/130 20
103 Exeggutor 35/64 40
104 Cubone 72/147 30
105 Marowak 39/64 60
108 Lickitung 38/64 30
111 Rhyhorn 61/64 40
111 Team Magma's Rhyhorn 67/95 30
112 Rhydon 45/64 70
114 Tangela 66/102 20
116 Horsea 62/111 20
118 Goldeen 76/130 10
120 Staryu 56/64 20
121 Starmie 64/102 30
122 Mr. Mime 95b/147 30
124 Jynx 31/102 40
125 Electabuzz 33/111 40
129 Magikarp 35/102 20
137 Porygon 39/102 40
138 Omanyte 52/62 30
142 Aerodactyl ex 94/100 380
147 Dratini 26/102 40
152 Chikorita 54/111 30
154 Meganium 11/111 350
155 Cyndaquil 59/100 foil 70
167 Spinarak 75/111 10
168 Dark Ariados 17/105 30
168 Dark Ariados 30/109 30
169 Dark Crobat 3/109 foil 220
178 Xatu 52/75 30
185 Sudowoodo 36/147 200
187 Hoppip 61/111 20
189 Jumpluff 7/111 60
191 Sunkern 78/111 10
194 Wooper 82/111 10
201 Unown (I) 68/75 20
201 Unown (O) 69/75 20
203 Girafarig 58/111 10
204 Pineco 77/105 10
206 Dunsparce 53/144 30 OBS skade
206 Dunsparce 60/100 foil 60
207 Gligar 59/111 30
208 Steelix 23/100 70
223 Remoraid 80/105 10
224 Dark Octillery 62/105 20
226 Mantine 64/111 10
237 Hitmontop 3/75 150
254 Sceptile 11/109 foil 200
256 Combusken 27/109 60
257 Blaziken 15/109 100
260 Swampert 23/109 100
261 Poochyena 64/109 30
261 Team Magma's Poochyena 66/95 foil 50
262 Mightyena 42/109 foil 90
262 Team Aqua's Mightyena 15/95 foil 120
263 Zigzagoon 79/109 foil 50
264 Lioone 44/100 30
265 Wurmple 78/109 20
266 Silcoon 43/109 30
276 Taillow 72/109 10
277 Swellow 46/109 20
278 Wingull 77/109 10
279 Pelipper 50/100 20
280 Ralts 68/109 30
281 Kirlia 34/109 60
282 Gardevoir ex 96/100 480
284 Masquerain 20/101 foil 50
285 Shroomish 69/109 20
285 Shroomish 78/100 20
287 Slakoth 45/109 20
288 Vigoroth 47/109 40
290 Nincada 66/97 10
290 Nincada 68/97 10
291 Ninjask 38/97 40
296 Makuhita 56/109 20
297 Hariyama 33/109 60
299 Nosepass 18/109 30
300 Skitty 70/109 20
301 Delcatty 5/109 150
302 Sableye 10/100 foil 100
304 Aron 50/109 30
305 Lairon 37/109 foil 70
305 Team Magma's Lairon 36/95 30
307 Meditite 66/101 20
309 Electrike 30/109 30
309 Team Aqua's Elecktrike 53/95 20
310 Manectric 9/109 foil 150
310 Team Aqua's Manectric 4/95 150
311 Plusle 69/101 10
318 Carvanha 51/109 30
319 Sharpedo 22/109 foil 90
320 Wailmer 83/100 30
322 Numel 61/109 30
323 Camerupt 4/109 foil 80
325 Spoink 73/97 10
326 Grumpig 30/106 20
328 Trapinch 82/100 30
329 Vibrava 47/97 50
331 Cacnea 57/100 10
333 Swablu 75/97 30
336 Barboach 51/97 10
338 Solrock 13/100 220
341 Team Aqua's Corphish 51/95 foil 50
342 Crawdaunt 13/97 10
343 Team Magma's Baltoy 60/95 20
353 Shuppet 72/101 20
355 Duskull 62/100 foil 50
361 Snorunt 44/97 20
370 Luvdisc 40/101 10
371 Bagon 49/97 30
372 Shelgon 20/97 60
375 Metang 21/101 60
Du må være logget inn for å se brukerprofiler og sende meldinger.
Logg innAnnonsens metadata
Sist endret: 27.12.2024, 12:20 ・ FINN-kode: 230704363