Bildegalleri
(1/1)
Ungarn. Lot de 6 monnaies en argent
Til salgs1 993 kr
Beskrivelse
Ungarn - Lott 6 slvmynter
5 forint 1948 - 12,00 grs (500/1000 slv) - KM.537
10 forint 1948 - 20,00 grs (500/1000 slv) - KM.538
20 forint 1948 - 28,00 grs (500/1000 slv) - KM.539
50 forint 1974 - 16,00 grs (640/1000 slv) - KM.601
100 forint 1968 - 28,00 grs (640/1000 slv) - KM.584
Slvmedalje 10-rsjubileet for revolusjonen i Ungarn 1966 (nummer 1643) - 22,28 grs
Se bilder for et nyaktig estimat av kvalitet.
Forsiktig frakt.
5 forint 1948 - 12,00 grs (500/1000 slv) - KM.537
10 forint 1948 - 20,00 grs (500/1000 slv) - KM.538
20 forint 1948 - 28,00 grs (500/1000 slv) - KM.539
50 forint 1974 - 16,00 grs (640/1000 slv) - KM.601
100 forint 1968 - 28,00 grs (640/1000 slv) - KM.584
Slvmedalje 10-rsjubileet for revolusjonen i Ungarn 1966 (nummer 1643) - 22,28 grs
Se bilder for et nyaktig estimat av kvalitet.
Forsiktig frakt.
NB: Knappen for å vise hele beskrivelsen har kun en visuell effekt.
Beliggenhet
Catawiki
FINN-kode | 389394015 |
---|---|
Sist endret | 17.1.2025, 18:15 |