Bildegalleri
(1/1)
Hellas. Various Denominations 1912/2000 (72 coins) (Ingen reservasjonspris)
Til salgs582 kr
Beskrivelse
72 Ulike (type/r) mynter fra Hellas
KM# 62 5 Lepta 1912
KM# 63 10 Lepta 1912
KM# 64 20 Lepta 1912
KM# 67 20 Lepta 1926
KM# 68 50 Lepta 1926
KM# 69 1 Drachme 1926
KM# 70 2 Drachmai 1926
KM# 71.1 5 Drachmai 1930
KM# 71.2 5 Drachmai 1930
KM# 77 5 Lepta 1954
KM# 78 10 Lepta 1969
KM# 79 20 Lepta 1954
KM# 80 50 Lepta 1954
KM# 81 1 Drachme 1957
KM# 82 2 Drachmai 1962
KM# 83 5 Drachmai 1954
KM# 84 10 Drachmai 1959
KM# 88 50 Lepta 1966
KM# 89 1 Drachma 1966
KM# 90 2 Drachmai 1970
KM# 91 5 Drachmai 1966
KM# 96 10 Drachmai 1968
KM# 97 50 Lepta 1973
KM# 98 1 Drachma 1973
KM# 99 2 Drachmai 1973
KM# 100 5 Drachmai 1971
KM# 101 10 Drachmai 1973
KM# 102 10 Lepta 1973
KM# 103 10 Lepta 1973
KM# 104 20 Lepta 1973
KM# 105 20 Lepta 1973
KM# 106 50 Lepta 1973
KM# 107 1 Drachma 1973
KM# 108 2 Drachmai 1973
KM# 109.1 5 Drachmai 1973
KM# 109.2 5 Drachmai 1973
KM# 110 10 Drachmai 1973
KM# 111 20 Drachmai 1973
KM# 112 20 Drachmai 1973
KM# 113 10 Lepta 1976
KM# 114 20 Lepta 1976
KM# 115 50 Lepta 1982
KM# 116 1 Drachma 1984
KM# 117 2 Drachmai 1978
KM# 118 5 Drachmai 1978
KM# 119 10 Drachmai 1978
KM# 120 20 Drachmai 1978
KM# 124 50 Drachmai 1980
KM# 130 2 Drachmes 1982
KM# 131 5 Drachmes 1986
KM# 132 10 Drachmes 1990
KM# 133 20 Drachmes 1988
KM# 134 50 Drachmes 1984
KM# 147 50 Drachmes 1988
KM# 150 1 Drachma 1988
KM# 151 2 Drachmes 1988
KM# 154 20 Drachmes 1990
KM# 159 100 Drachmes 1992
KM# 164 50 Drachmes (Dimitrios Kallergis) 1994
KM# 168 50 Drachmes (Makrigiannis) 1994
KM# 169 100 Drachmes (Universal Track Games) 1997
KM# 170 100 Drachmes (Basketballmesterskap) 1998
KM# 171 50 Drachmes (Rigas Fros) 1998
KM# 172 50 Drachmes (Dionysios Solomos) 1998
KM# 173 100 Drachmes (Wrestling Championship) 1999
KM# 174 100 Drachmes (vektlfting) 1999
KM# 175 500 Drachmes (gamle stadion) 2000
KM# 176 500 Drachmes (Olympic Torch Runner) 2000
KM# 177 500 Drachmes (Diagoras) 2000
KM# 178 500 Drachmes (Vikelas og Coubertin) 2000
KM# 179 500 Drachmes (Spyros Louis) 2000
KM# 180 500 Drachmes (olympisk medalje) 2000
"Se bilder for et godt inntrykk"
KM# 62 5 Lepta 1912
KM# 63 10 Lepta 1912
KM# 64 20 Lepta 1912
KM# 67 20 Lepta 1926
KM# 68 50 Lepta 1926
KM# 69 1 Drachme 1926
KM# 70 2 Drachmai 1926
KM# 71.1 5 Drachmai 1930
KM# 71.2 5 Drachmai 1930
KM# 77 5 Lepta 1954
KM# 78 10 Lepta 1969
KM# 79 20 Lepta 1954
KM# 80 50 Lepta 1954
KM# 81 1 Drachme 1957
KM# 82 2 Drachmai 1962
KM# 83 5 Drachmai 1954
KM# 84 10 Drachmai 1959
KM# 88 50 Lepta 1966
KM# 89 1 Drachma 1966
KM# 90 2 Drachmai 1970
KM# 91 5 Drachmai 1966
KM# 96 10 Drachmai 1968
KM# 97 50 Lepta 1973
KM# 98 1 Drachma 1973
KM# 99 2 Drachmai 1973
KM# 100 5 Drachmai 1971
KM# 101 10 Drachmai 1973
KM# 102 10 Lepta 1973
KM# 103 10 Lepta 1973
KM# 104 20 Lepta 1973
KM# 105 20 Lepta 1973
KM# 106 50 Lepta 1973
KM# 107 1 Drachma 1973
KM# 108 2 Drachmai 1973
KM# 109.1 5 Drachmai 1973
KM# 109.2 5 Drachmai 1973
KM# 110 10 Drachmai 1973
KM# 111 20 Drachmai 1973
KM# 112 20 Drachmai 1973
KM# 113 10 Lepta 1976
KM# 114 20 Lepta 1976
KM# 115 50 Lepta 1982
KM# 116 1 Drachma 1984
KM# 117 2 Drachmai 1978
KM# 118 5 Drachmai 1978
KM# 119 10 Drachmai 1978
KM# 120 20 Drachmai 1978
KM# 124 50 Drachmai 1980
KM# 130 2 Drachmes 1982
KM# 131 5 Drachmes 1986
KM# 132 10 Drachmes 1990
KM# 133 20 Drachmes 1988
KM# 134 50 Drachmes 1984
KM# 147 50 Drachmes 1988
KM# 150 1 Drachma 1988
KM# 151 2 Drachmes 1988
KM# 154 20 Drachmes 1990
KM# 159 100 Drachmes 1992
KM# 164 50 Drachmes (Dimitrios Kallergis) 1994
KM# 168 50 Drachmes (Makrigiannis) 1994
KM# 169 100 Drachmes (Universal Track Games) 1997
KM# 170 100 Drachmes (Basketballmesterskap) 1998
KM# 171 50 Drachmes (Rigas Fros) 1998
KM# 172 50 Drachmes (Dionysios Solomos) 1998
KM# 173 100 Drachmes (Wrestling Championship) 1999
KM# 174 100 Drachmes (vektlfting) 1999
KM# 175 500 Drachmes (gamle stadion) 2000
KM# 176 500 Drachmes (Olympic Torch Runner) 2000
KM# 177 500 Drachmes (Diagoras) 2000
KM# 178 500 Drachmes (Vikelas og Coubertin) 2000
KM# 179 500 Drachmes (Spyros Louis) 2000
KM# 180 500 Drachmes (olympisk medalje) 2000
"Se bilder for et godt inntrykk"
NB: Knappen for å vise hele beskrivelsen har kun en visuell effekt.
Beliggenhet
Nederland
Catawiki
FINN-kode | 395261044 |
---|---|
Sist endret | 25.2.2025 kl. 14:13 |