Bildegalleri
(1/2)
BMW Vannpumpe 11510393338 / 11511722536 / 11511730414
Til salgs290 kr
Beskrivelse
BMW E34 E36 E39 E46 E53 E60 E83 320i 323i 325i 520i 525i X3 X5 11517527799 11517527910 BMW 11 51 1 433 828
OE: BMW 11 51 1 433 828
BMW 11 51 1 722 536
BMW 11 51 1 730 414
BMW 11 51 1 740 241
BMW 11 51 1 744 243
BMW 11 51 7 503 884
BMW 11 51 7 504 040
BMW 11 51 7 527 799
BMW 11 51 7 527 910
WATER PUMP For BMW 3er E36 E46 320i 323i 325i 5er E39 520i 525i 11 51 7 503 884
I. Stock, Shipping and Warranty
Items in Stock
Shipping Immediately
Unbeatable Price
Quality Warranty: 24 Month
II. OEM Part Number
BMW 11 51 1 433 828
BMW 11 51 1 722 536
BMW 11 51 1 730 414
BMW 11 51 1 740 241
BMW 11 51 1 744 243
BMW 11 51 7 503 884
BMW 11 51 7 504 040
BMW 11 51 7 527 799
BMW 11 51 7 527 910
III.Fit For the Following
BMW E36 3-SERIES, 320I, 323I, 325I & 328I
FROM 1992 TO 1998
BMW E46 3-SERIES, 320I, 323I, 325I, 328I & 330I
FROM 1999 TO 2004
BMW E39 5-SERIES, 520I, 523I, 525I, 528I
FROM 1997 TO 2003
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm KBA Einschränkung
BMW 3 (E36) 320 i 09.90 - 02.98 110 150 1991 0005-505
0005-550
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.95 - 02.98 125 170 2494 0005-560
BMW 3 (E36) 325 i 09.90 - 09.95 141 192 2494 0005-506
BMW 3 (E36) 328 i 01.95 - 02.98 142 193 2793 0005-556
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991 0005-625
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 0005-704
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494 0005-626
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-708
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-710
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793 0005-623
BMW 3 (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-684
BMW 3 (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-680
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.93 - 04.99 110 150 1991 0005-530
0005-552
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 06.95 - 04.99 125 170 2494 0005-563
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03.93 - 03.95 141 192 2494 0005-531
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03.95 - 04.99 142 193 2793 0005-559
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171 0005-AEG
0005-701
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494 0005-675
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 12.07 141 192 2494 0005-703
0005-AEL
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06.00 - 12.07 170 231 2979 0005-AEI
0005-682
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.97 - 08.00 125 170 2494 0005-612
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01 - 02.05 141 192 2494 0005-717
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03.92 - 04.99 110 150 1991 0005-551
0005-519
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 03.95 - 04.99 125 170 2494 0005-562
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03.92 - 04.99 141 192 2494 0005-520
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.95 - 04.99 142 193 2793 0005-558
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.99 - 08.01 110 150 1991 0005-637
0005-AES
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171 0005-AEQ
0005-698
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 0005-638
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 07.06 141 192 2494 0005-AEU
0005-700
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 04.99 - 06.00 142 193 2793 0005-639
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.95 - 10.99 110 150 1991 0005-555
BMW 3 Touring (E36) 323 i 09.95 - 10.99 125 170 2494 0005-577
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.95 - 10.99 142 193 2793 0005-557
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991 0005-660
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 0005-705
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-709
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-711
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.99 - 06.00 142 193 2793 0005-655
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-685
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-681
BMW 5 (E34) 520 i 24V 09.89 - 09.95 110 150 1991 0005-492
BMW 5 (E34) 525 i 24V 09.89 - 09.95 141 192 2494 0005-493
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 10.91 - 09.95 141 192 2494 0005-521
BMW 5 (E39) 520 i 01.96 - 09.00 110 150 1991 0005-569
BMW 5 (E39) 520 i 09.00 - 06.03 125 170 2171 0005-688
BMW 5 (E39) 523 i 11.95 - 09.00 125 170 2494 0005-567
0005-601
BMW 5 (E39) 525 i 09.00 - 06.03 141 192 2494 0005-692
BMW 5 (E39) 528 i 11.95 - 09.00 142 193 2793 0005-568
BMW 5 (E39) 530 i 09.00 - 06.03 170 231 2979 0005-694
BMW 5 (E60) 520 i 07.03 - 03.10 125 170 2171 0005-759
BMW 5 (E60) 525 i 09.03 - 03.10 141 192 2494 0005-783
BMW 5 (E60) 530 i 12.01 - 02.05 170 231 2979 0005-760
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11.91 - 01.97 110 150 1991 0005-515
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11.91 - 01.97 141 192 2494 0005-516
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 02.92 - 01.97 141 192 2494 0005-522
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.97 - 09.00 110 150 1991 0005-602
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.99 - 05.04 100 136 1991 0005-615
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00 - 05.04 125 170 2171 0005-689
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.97 - 09.00 125 170 2494 0005-604
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00 - 05.04 141 192 2494 0005-693
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.97 - 09.00 142 193 2793 0005-605
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.00 - 05.04 170 231 2979 0005-695
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06.04 - 12.10 141 192 2494 0005-798
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08.95 - 11.01 142 193 2793 0005-564
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.03 - 07.08 170 231 2979 0005-750
BMW X3 (E83) 2.5 i 01.04 - 08.06 141 192 2494 0005-789
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01.04 - 08.06 170 231 2979 0005-787
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00 - 12.06 170 231 2979 0005-678
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 07.97 - 06.00 142 193 2793 0005-620
0005-647
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06.00 - 06.03 170 231 2979 0005-687
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04.99 - 01.03 110 150 1991 0005-651
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 08.00 - 01.03 125 170 2171 0005-714
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 04.97 - 06.00 142 193 2793 0005-614
0005-646
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06.00 - 01.03 170 231 2979 0005-686
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 10.03 - 10.05 125 170 2171 0005-790
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 02.03 - 12.05 141 192 2494 0005-758
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 02.03 - 10.05 170 231 2979 0005-757
OE: BMW 11 51 1 433 828
BMW 11 51 1 722 536
BMW 11 51 1 730 414
BMW 11 51 1 740 241
BMW 11 51 1 744 243
BMW 11 51 7 503 884
BMW 11 51 7 504 040
BMW 11 51 7 527 799
BMW 11 51 7 527 910
WATER PUMP For BMW 3er E36 E46 320i 323i 325i 5er E39 520i 525i 11 51 7 503 884
I. Stock, Shipping and Warranty
Items in Stock
Shipping Immediately
Unbeatable Price
Quality Warranty: 24 Month
II. OEM Part Number
BMW 11 51 1 433 828
BMW 11 51 1 722 536
BMW 11 51 1 730 414
BMW 11 51 1 740 241
BMW 11 51 1 744 243
BMW 11 51 7 503 884
BMW 11 51 7 504 040
BMW 11 51 7 527 799
BMW 11 51 7 527 910
III.Fit For the Following
BMW E36 3-SERIES, 320I, 323I, 325I & 328I
FROM 1992 TO 1998
BMW E46 3-SERIES, 320I, 323I, 325I, 328I & 330I
FROM 1999 TO 2004
BMW E39 5-SERIES, 520I, 523I, 525I, 528I
FROM 1997 TO 2003
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm KBA Einschränkung
BMW 3 (E36) 320 i 09.90 - 02.98 110 150 1991 0005-505
0005-550
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.95 - 02.98 125 170 2494 0005-560
BMW 3 (E36) 325 i 09.90 - 09.95 141 192 2494 0005-506
BMW 3 (E36) 328 i 01.95 - 02.98 142 193 2793 0005-556
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991 0005-625
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 0005-704
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494 0005-626
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-708
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-710
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793 0005-623
BMW 3 (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-684
BMW 3 (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-680
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.93 - 04.99 110 150 1991 0005-530
0005-552
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 06.95 - 04.99 125 170 2494 0005-563
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03.93 - 03.95 141 192 2494 0005-531
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03.95 - 04.99 142 193 2793 0005-559
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171 0005-AEG
0005-701
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494 0005-675
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 12.07 141 192 2494 0005-703
0005-AEL
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06.00 - 12.07 170 231 2979 0005-AEI
0005-682
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.97 - 08.00 125 170 2494 0005-612
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01 - 02.05 141 192 2494 0005-717
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03.92 - 04.99 110 150 1991 0005-551
0005-519
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 03.95 - 04.99 125 170 2494 0005-562
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03.92 - 04.99 141 192 2494 0005-520
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.95 - 04.99 142 193 2793 0005-558
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.99 - 08.01 110 150 1991 0005-637
0005-AES
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171 0005-AEQ
0005-698
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 0005-638
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 07.06 141 192 2494 0005-AEU
0005-700
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 04.99 - 06.00 142 193 2793 0005-639
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.95 - 10.99 110 150 1991 0005-555
BMW 3 Touring (E36) 323 i 09.95 - 10.99 125 170 2494 0005-577
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.95 - 10.99 142 193 2793 0005-557
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991 0005-660
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 0005-705
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-709
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-711
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.99 - 06.00 142 193 2793 0005-655
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-685
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-681
BMW 5 (E34) 520 i 24V 09.89 - 09.95 110 150 1991 0005-492
BMW 5 (E34) 525 i 24V 09.89 - 09.95 141 192 2494 0005-493
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 10.91 - 09.95 141 192 2494 0005-521
BMW 5 (E39) 520 i 01.96 - 09.00 110 150 1991 0005-569
BMW 5 (E39) 520 i 09.00 - 06.03 125 170 2171 0005-688
BMW 5 (E39) 523 i 11.95 - 09.00 125 170 2494 0005-567
0005-601
BMW 5 (E39) 525 i 09.00 - 06.03 141 192 2494 0005-692
BMW 5 (E39) 528 i 11.95 - 09.00 142 193 2793 0005-568
BMW 5 (E39) 530 i 09.00 - 06.03 170 231 2979 0005-694
BMW 5 (E60) 520 i 07.03 - 03.10 125 170 2171 0005-759
BMW 5 (E60) 525 i 09.03 - 03.10 141 192 2494 0005-783
BMW 5 (E60) 530 i 12.01 - 02.05 170 231 2979 0005-760
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11.91 - 01.97 110 150 1991 0005-515
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11.91 - 01.97 141 192 2494 0005-516
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 02.92 - 01.97 141 192 2494 0005-522
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.97 - 09.00 110 150 1991 0005-602
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.99 - 05.04 100 136 1991 0005-615
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00 - 05.04 125 170 2171 0005-689
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.97 - 09.00 125 170 2494 0005-604
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00 - 05.04 141 192 2494 0005-693
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.97 - 09.00 142 193 2793 0005-605
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.00 - 05.04 170 231 2979 0005-695
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06.04 - 12.10 141 192 2494 0005-798
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08.95 - 11.01 142 193 2793 0005-564
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.03 - 07.08 170 231 2979 0005-750
BMW X3 (E83) 2.5 i 01.04 - 08.06 141 192 2494 0005-789
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01.04 - 08.06 170 231 2979 0005-787
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00 - 12.06 170 231 2979 0005-678
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 07.97 - 06.00 142 193 2793 0005-620
0005-647
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06.00 - 06.03 170 231 2979 0005-687
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04.99 - 01.03 110 150 1991 0005-651
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 08.00 - 01.03 125 170 2171 0005-714
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 04.97 - 06.00 142 193 2793 0005-614
0005-646
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06.00 - 01.03 170 231 2979 0005-686
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 10.03 - 10.05 125 170 2171 0005-790
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 02.03 - 12.05 141 192 2494 0005-758
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 02.03 - 10.05 170 231 2979 0005-757
NB: Knappen for å vise hele beskrivelsen har kun en visuell effekt.
Nøkkelinfo
- Bilmerke
- BMW
- Tilstand
- Ny
Generell info
Generell info
Postoppkrav fra 270,-
Ekspress over natten fra 1100,-
Åpningstider-Butikk
Mandag - Fredag: 08:30-17:00
Lørdag: Etter avtale.
Postoppkrav fra 270,-
Ekspress over natten fra 1100,-
Åpningstider-Butikk
Mandag - Fredag: 08:30-17:00
Lørdag: Etter avtale.
Beliggenhet
FINN-kode | 196996915 |
---|---|
Sist endret | 2.11.2020 kl. 12:26 |