Bildegalleri
(1/9)
Lastebildekk - Bussdekk
Til salgs
Beskrivelse
Lastebil-og bussdekk
Driv 22.5"
Double Star DSR868 315/70R22.5 TL 154/150L kr 3 560,-
Goodride MultiDrive D2 295/60R22.5 150/147K kr 3 697,-
Nordexx Trac 10 295/60R22.5 TL 150/147K kr 3 697,-
Double Coin RLB450 295/60R22.5 TL 150/147L kr 3 697,-
Double Star DSR868 295/80R22.5 TL 154/152M kr 3 834,-
Double Coin RLB450 315/60R22.5 TL 152/148L kr 4 108,-
Aeolus AGC28 275/70R22.5 TL 148/145M kr 3 902,-
Nordexx Trac 10 315/60R22.5 TL 152/148M kr 4 108,-
Goodride MultiDrive D2 315/60R22.5 152/148M kr 4 108,-
Nordexx Trac 15 295/80R22.5 TL 152/149L kr 4 108,-
Nordexx Trac 15 315/70R22.5 TL 154/150L kr 4 108,-
Goodride MultiDrive D1 295/80R22.5 152/149M kr 4 244,-
Nordexx TracCon 15 315/80R22.5 TL 157/154K kr 4 244,-
Goodride SupTrac X1 295/80R22.5 152/149K kr 4 244,-
Goodride MultiDrive D2 315/70R22.5 154/150L kr 4 382,-
Nordexx Trac 10W 315/70R22.5 TL 154/150K kr 4 382,-
Double Coin RLB1 295/80R22.5 TL kr 4 519,-
Nordexx Trac 10W 295/80R22.5 TL 154/149L kr 4 519,-
Nordexx Trac 10W 315/80R22.5 TL 156/153K kr 4 519,-
Double Coin RLB450 295/80R22.5 TL 152/149M kr 4 519,-
Nordexx Trac 15 315/80R22.5 TL 154/151M kr 4 519,-
Double Coin RLB450 315/70R22.5 TL 152/148M kr 4 519,-
Nordexx TracCon 10 315/80R22.5 TL 154/151L kr 4 519,-
Goodride MultiDrive D2 315/80R22.5 156/150L kr 4 656,-
Goodride SupTrac X1 315/80R22.5 157/154K kr 4 656,-
Hankook e-cube DL10 275/70R22.5 TL 148/145M kr 4 789,-
Double Coin RLB200 315/80R22.5 TL 156/152L kr 4 793,-
Goodride SupGuard M1 385/65R22.5 160K kr 4 793,-
Goodride SupGuard M1 425/65R22.5 165K kr 4 821,-
Aeolus Neo Allroads D+ 315/80R22.5 TL 156/150L kr 4 793,-
Aeolus AGC28 385/55R22.5 TL 160K kr 5 086,-
Double Coin RLB450 315/80R22.5 TL 156/152L kr 5 090,-
Aeolus AGC28 385/65R22.5 TL 164K kr 4 956,-
Hankook SmartCity AU04+ 275/70R22.5 TL 150/145J kr 5 220,-
Double Coin RSD1 295/80R22.5 TL 152/149L kr 4 956,-
Double Coin RSD3 295/80R22.5 TL 152/149M kr 4 956,-
Double Coin RSD1 315/70R22.5 TL 154/150L kr 4 956,-
Toyo M913Z 315/80R22.5 TL 156/150M kr 5 354,-
Double Coin RSD1 315/80R22.5 TL 156/152L kr 5 224,-
Toyo M919 MB 275/70R22.5 TL 148/145L kr 5 354,-
Duble Coin RSD3 315/80R22.5 TL 156/151L kr 5 224,-
Toyo M632 315/80R22.5 TL 154/150M kr 5 354,-
Hankook SmartFlex DH31 315/70R22.5 TL 154/150L kr 5 358,-
Kumho KWD01 295/80R22.5 152/148L kr 5 760,-
Toyo M919 MB 295/80R22.5 TL 152/148L kr 5 890,-
Goodride SupGuard M1 445/65R22.5 165K kr 5 894,-
Hankook SmartFlex DH31 275/70R22.5 TL 148/145M 6 020,-
Toyo M919 MB 315/70R22.5 TL 154/150L kr 6 020,-
Hankook SmartWork AM15 275/70R22.5 TL 148/145K kr 6 023,-
Kumho KWD01 315/70R22.5 154/150M kr 6 027,-
Kumho KWD01 315/80R22.5 154/150M kr 6 027,-
Hankook DW07 275/70R22.5 TL 150/145J kr 6 151,-
Hankook SmartFlex DH31 295/60R22.5 TL 150/147K kr 6 151,-
Hankook SmartFlex DH31 295/80R22.5 TL 152/148M kr 6 151,-
Aeolus AGC28 425/65R22.5 TL 165J kr 6 155,-
Hankook DW07 315/70R22.5 TL 154/150L kr 6 282,-
Hankook DW07 295/80R22.5 TL 152/148L kr 6 413,-
Hankook SmartWork AM15+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Hankook e-cube Blue DL20w 295/60R22.5 TL 150/147L kr 6 544,-
Hankook e-cube Blue DL20w 315/60R22.5 TL 152/148L kr 6 544,-
Hankook SmartFlex DH31 315/80R22.5 TL 156/150L kr 6 544,-
Aeolus AGC28 445/65R22.5 TL 169K kr 6 548,-
Hankook DW07 315/80R22.5 TL 156/150L kr 6 806,-
Hankook SmartWork DM09 315/80R22.5 TL 156/150K kr 6 806,-
Hankook SmartFlex DH31 315/60R22.5 TL 152/148L kr 7 723,-
Hankook SmartWork AM15 445/65R22.5 TL 169K kr 9 466,-
Driv 19.5"
Double Coin RLB490 245/70R19.5 TL 136/134 kr 2 858,-
Goodride GDR+1 245/70R19.5 136/134M kr 2 858,-
Goodride GDR+1 265/70R19.5 140/138M kr 2 858,-
Goodride GDR+1 285/70R19.5 146/144M kr 3 288,-
Aeolus AGC28 265/70R19.5 TL 143/141J kr 3 358,-
Hankook SmartFlex DH35 245/70R19.5 TL 136/134M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex DH35 265/70R19.5 TL 140/138M kr 4 103,-
Hankook SmartWork AM15 265/70R19.5 TL 143/141J kr 4 377,-
Hankook SmartFlex DH35 285/70R19.5 TL 146/144M kr 5 354,-
Hankook SmartFlex DH35 305/70R19.5 TL 148/145M kr 7 199,-
Driv 17.5"
Goodride GDR+1 245/70R17.5 136/134M kr 2 285,-
Goodride GDR+1 235/75R17.5 132/130M kr 2 428,-
Goodride GDR+1 225/75R17.5 129/127M kr 2 428,-
Goodride GDR+1 205/75R17.5 124/122M kr 2 571,-
Goodride GDR+1 215/75R17.5 128/126M kr 2 571,-
Aeolus AGC28 215/75R17.5 TL 135/133J kr 2 937,-
Aeolus AGC28 235/75R17.5 TL 143/141J kr 2 938,-
Hankook SmartFlex DH35 215/75R17.5 TL 126/124M kr 3 354,-
Aeolus AGC28 245/70R17.5 TL 143/141J kr 3 008,-
Hankook SmartFlex DH35 205/75R17.5 TL 124/122M kr 3 424,-
Hankook SmartFlex DH35 235/75R17.5 TL 132/130M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex DH35 225/75R17.5 TL 129/127M kr 3 693,-
Hankook SmartFlex DH35 245/70R17.5 TL 136/134M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex DH35 265/70R17.5 TL 139/136M kr 5 220,-
Styr 22.5"
Nordexx Multi 10 295/80R22.5 TL 154/149M kr 3 560,-
Aeolus AGC28 275/70R22.5 TL 148/145M kr 3 902,-
Goodride CR966 295/60R22.5 150/147L kr 3 971,-
Nordexx Steer 10 295/60R22.5 TL 150/147K kr 3 971,-
Marshal KWS01 315/80R22.5 TL 156/150K kr 4 103,-
Nordexx Steer 10 315/60R22.5 TL 154/150L kr 4 108,-
Nordexx Multi 10 315/70R22.5 TL 156/150L kr 4 108,-
Goodride CR966 315/60R22.5 152/148M kr 4 108,-
Double Coin RR202 315/60R22.5 TL 152/148L kr 4 108,-
Double Coin RT600 10R22.5 TL 141/139L kr 4 108,-
Nordexx Steer 10W 315/80R22.5 TL 154/151M kr 4 244,-
Nordexx Multi 10 315/80R22.5 TL 154/151M kr 4 382,-
Double Coin RR202 295/80R22.5 TL 152/149M kr 4 382,-
Goodride IceGuard N1 295/80R22.5 154/149L kr 4 382,-
Nordexx Steer 10W 315/70R22.5 TL 156/150L kr 4 519,-
Goodride MultiAp Z1 295/80R22.5 154/149M kr 4 382,-
Nordexx MultiCon 10 385/65R22.5 TL 160K kr 4 519,-
Hankook AH22+ 315/80R22.5 TL 156/150L kr 4 789,-
Goodride MultiNavi S1 315/80R22.5 154/151M kr 4 656,-
Goodride IceGuard N1 385/65R22.5 160K kr 4 793,-
Goodride SupGuard M1 385/65R22.5 160K kr 4 793,-
Double Coin RR202 315/80R22.5 TL 156/152M kr 4 793,-
Goodride MultiNavi S1 385/55R22.5 160K kr 4 793,-
Hankook SmartCity AU04+ 275/70R22.5 TL 150/145J kr 5 220,-
Hankook SmartControl AW02 275/70R22.5 TL 150/145J kr 5 354,-
Hankook e-cube AL10+ 315/60R22.5 TL 154/148L kr 5 354,-
Nordexx MultiCon 10 425/65R22.5 TL 165K kr 5 358,-
Aeolus Neo Winter S 385/55R22.5 TL 160K kr 5 626,-
Aeolus Neo Winter S 385/65R22.5 TL 164K kr 5 890,-
Goodride SupGuard M1 445/65R22.5 165K kr 5 894,-
Hankook SmartControl AW02 315/70R22.5 TL 154/150L kr 6 020,-
Hankook SmartFlex AH31 315/80R22.5 TL 156/150L kr 6 023,-
Hankook SmartWork AM15 275/70R22.5 TL 148/145K kr 6 023,-
Kumho KWA03 385/65R22.5 158L/160J kr 6 023,-
Toyo M920 385/65R22.5 TL 160K kr 6 151,-
Hankook e-cube AL10+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 151,-
Toyo M920 385/55R22.5 TL 160K kr 6 282,-
Aeolus AGC28 425/65R22.5 TL 165J kr 6 155,-
Hankook SmartFlex AH31 315/60R22.5 TL 154/148L kr 6 282,-
Kumho KWA03 385/55R22.5 160J kr 6 416,-
Hankook SmartControl AW02+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Hankook SmartWork AM15+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Aeolus AGC28 445/65R22.5 TL 169K kr 6 548,-
Hankook SmartWork DM09 315/80R22.5 TL 156/150K kr 6 806,-
Hankook SmartControl AW02 295/80R22.5 TL 154/149M kr 6 937,-
Hankook SmratFlex AH31 385/55R22.5 TL 160K kr 6 806,-
Hankook SmartControl AW02 315/80R22.5 TL 156/150L kr 7 068,-
Hankook SmartControl AW02 385/55R22.5 TL 160K kr 7 199,-
Hankook SmartFlex AH31 355/50R22.5 TL 156K kr 8 314,-
Hankook SmartWork AM15 445/65R22.5 TL 169K kr 9 466,-
Styr 19.5"
Goodride GSR+1 245/70R19.5 136/134M kr 2 714,-
Goodride GSR+1 265/70R19.5 140/138M kr 2 858,-
Goodride GSR+1 285/70R19.5 146/144M kr 3 288,-
Aeolus AGC28 265/70R19.5 TL 143/141J kr 3 358,-
Hankook SmartFlex AH35 245/70R19.5 TL 136/134M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex AH35 265/70R19.5 TL 140/138M kr 4 103,-
Hankook SmartWork AM15 265/70R19.5 TL 143/141J kr 4 377,-
Hankook SmartFlex AH35 305/70R19.5 TL 148/145M kr 6 020,-
Hankook SmartFlex AH35 285/70R19.5 TL 146/144M kr 5 086,-
Styr 17.5"
Goodride GSR+1 235/75R17.5 132/130M kr 2 428,-
Goodride GSR+1 215/75R17.5 128/126M kr 2 571,-
Goodride GSR+1 205/75R17.5 124/122M kr 2 571,-
Goodride GSR+1 225/75R17.5 129/127M kr 2 571,-
Goodride GSR+1 245/70R17.5 136/134M kr 2 571,-
Hankook SmartFlex AH35 205/75R17.5 TL 124/122M kr 2 710,-
Aeolus AGC28 215/75R17.5 TL 135/133J kr 2 937,-
Aeolus AGC28 235/75R17.5 TL 143/141J kr 2 938,-
Aeolus AGC28 245/70R17.5 TL 143/141J kr 3 008,-
Hankook SmartFlex AH35 215/75R17.5 TL 126/124M kr 3 354,-
Hankook SmartFlex AH35 225/75R17.5 TL 129/127M kr 3 693,-
Hankook SmartFlex AH35 245/70R17.5 TL 136/134M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex AH35 235/75R17.5 TL 132/130M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex AH35 265/70R17.5 TL 140/136M kr 5 220,-
Tilhenger 22.5"
Double Coin RLB490 255/70R22.5 TL 140/137L kr 2 938,-
Double Coin RLB490 275/70R22.5 TL 148/145K kr 3 834,-
Aeolus AGC28 275/70R22.5 TL 148/145M kr 3 902,-
Nordexx Multi 10 385/55R22.5 TL 160K kr 3 971,-
Double Star DSR868 385/65R22.5 TL 160K kr 4 108,-
Goodride MultiAp Z1 385/55R22.5 160K kr 4 244,-
Goodride MultiAp Z1 385/65R22.5 160K kr 4 382,-
Goodride MultiAp Z1 385/65R22.5 164K kr 4 452,-
Goodride SupGuard M1 385/65R22.5 160K kr 4 793,-
Goodride MultiAp T1 385/65R22.5 160K kr 4 793,-
Goodride SupGuard M1 425/65R22.5 165K kr 4 821,-
Double Coin RLB900+ 385/65R22.5 TL 160/158K kr 4 822,-
Aeolus AGC28 385/65R22.5 TL 164K kr 4 956,-
Aeolus AGC28 385/55R22.5 TL 160K kr 5 086,-
Hankook SmartCity AU04+ 275/70R22.5 TL 150/145J kr 5 220,-
Hankook SmartFlex TH31 275/70R22.5 TL 152/148J kr 5 354,-
Goodride SupGuard M1 445/65R22.5 165K kr 5 894,-
Hankook SmartWork TM15 385/65R22.5 TL 160K kr 6 020,-
Hankook SmartWork AM15 275/70R22.5 TL 148/145K kr 6 023,-
Double Coin RLB900+ 425/65R22.5 TL 165K kr 6 028,-
Aeolus Neo Allroads T2 445/65R22.5 TL 169K kr 6 155,-
Aeolus AGC28 425/65R22.5 TL 165J kr 6 155,-
Double Coin RLB900+ 445/65R22.5 TL 168J kr 6 417,-
Aeolus AGC28 445/65R22.5 TL 169K kr 6 548,-
Hankook SmartWork AM15+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Hankook TW01 385/65R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Hankook SmartFlex TH31 385/55R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Hankook SmartWork DM09 315/80R22.5 TL 156/150K kr 6 806,-
Hankook SmartFlex TH31 455/40R22.5 TL 160J kr 8 954,-
Hankook SmartFlex TH31 455/45R22.5 TL 160J kr 9 082,-
Hankook SmartWork AM15 445/65R22.5 TL 169K kr 9 466,-
Tilhenger 19.5"
Goodride GTX1 M+S 3PMSF 141/140J 245/70R19.5 TL kr 2 571,-
Aeolus HN806 285/70R19.5 TL 150/147J kr 2 714,-
Goodride GTX1 265/70R19.5 143/141J kr 2 714,-
Goodride GTX1 265/70R19.5 143/141J kr 2 714,-
Goodride GTX1 245/70R19.5 141/140J kr 2 858,-
Double Coin RLB490 265/70R19.5 TL 143/141K kr 3 078,-
Goodride GTX1 285/70R19.5 150/148J kr 3 078,-
Goodride GTX1 285/70R19.5 150/148J kr 3 218,-
Aeolus AGC28 265/70R19.5 TL 143/141J kr 3 358,-
Hankook SmartWork AM15 265/70R19.5 TL 143/141J kr 4 377,-
Goodride AT556 445/45R19.5 160J kr 4 789,-
Hankook SmartFlex TH31 245/70R19.5 TL 141/140J kr 4 789,-
Nordexx Trailer 20 435/50R19.5 TL 160J kr 4 793,-
Goodride MultiAp T2 435/50R19.5 160J kr 4 793,-
Double Coin RR905 435/50R19.5 TL 160J kr 4 956,-
Nordexx Trailer 20 445/45R19.5 TL 160L kr 5 090,-
Hankook SmartFlex TH31 285/70R19.5 TL 150/148J kr 5 358,-
Double Coin RR905 445/45R19.5 TL 160J kr 5 090,-
Hankook SmartFlex TH31 435/50R19.5 TL 160J kr 6 937,-
Hankook SmartFlex TH31 445/45R19.5 TL 160J kr 8 186,-
Hankook TW01 445/45R19.5 TL 160J kr 8 314,-
Tilhenger 17.5"
Aeolus AGC28 215/75R17.5 TL 135/133J kr 2 937,-
Goodride GTX1 205/65R17.5 129/127K kr 2 042,-
Linglong KLT200 245/70R17.5 TL 143/141J kr 2 428,-
Goodride GTX1 245/70R17.5 143/141J kr 2 571,-
Double Coin RLB490 235/75R17.5 TL 143/141J kr 2 714,-
Goodride GTX1 215/75R17.5 135/133J kr 2 714,-
Goodride GTX1 235/75R17.5 143/141J kr 2 714,-
Aeolus AGC28 235/75R17.5 TL 143/141J kr 2 938,-
Goodride GTX1 245/70R17.5 143/141J kr 2 714,-
Hankook SmartFlex TH31 215/75R17.5 TL 135/133J kr 3 354,-
Hankook TH22 235/75R17.5 TL 143/141J kr 3 556,-
Aeolus AGC28 245/70R17.5 TL 143/141J kr 3 008,-
Hankook SmartFlex TH31 205/65R17.5 TL 129/127J kr 3 967,-
Hankook SmartFlex TH31 235/75R17.5 TL 143/141J kr 4 103,-
Hankook SmartFlex TH31 245/70R17.5 TL 143/141J kr 4 377,-
Miljøavgift buss-og lastebildekk
kr 100
Alle priser er eks. mva.
Driv 22.5"
Double Star DSR868 315/70R22.5 TL 154/150L kr 3 560,-
Goodride MultiDrive D2 295/60R22.5 150/147K kr 3 697,-
Nordexx Trac 10 295/60R22.5 TL 150/147K kr 3 697,-
Double Coin RLB450 295/60R22.5 TL 150/147L kr 3 697,-
Double Star DSR868 295/80R22.5 TL 154/152M kr 3 834,-
Double Coin RLB450 315/60R22.5 TL 152/148L kr 4 108,-
Aeolus AGC28 275/70R22.5 TL 148/145M kr 3 902,-
Nordexx Trac 10 315/60R22.5 TL 152/148M kr 4 108,-
Goodride MultiDrive D2 315/60R22.5 152/148M kr 4 108,-
Nordexx Trac 15 295/80R22.5 TL 152/149L kr 4 108,-
Nordexx Trac 15 315/70R22.5 TL 154/150L kr 4 108,-
Goodride MultiDrive D1 295/80R22.5 152/149M kr 4 244,-
Nordexx TracCon 15 315/80R22.5 TL 157/154K kr 4 244,-
Goodride SupTrac X1 295/80R22.5 152/149K kr 4 244,-
Goodride MultiDrive D2 315/70R22.5 154/150L kr 4 382,-
Nordexx Trac 10W 315/70R22.5 TL 154/150K kr 4 382,-
Double Coin RLB1 295/80R22.5 TL kr 4 519,-
Nordexx Trac 10W 295/80R22.5 TL 154/149L kr 4 519,-
Nordexx Trac 10W 315/80R22.5 TL 156/153K kr 4 519,-
Double Coin RLB450 295/80R22.5 TL 152/149M kr 4 519,-
Nordexx Trac 15 315/80R22.5 TL 154/151M kr 4 519,-
Double Coin RLB450 315/70R22.5 TL 152/148M kr 4 519,-
Nordexx TracCon 10 315/80R22.5 TL 154/151L kr 4 519,-
Goodride MultiDrive D2 315/80R22.5 156/150L kr 4 656,-
Goodride SupTrac X1 315/80R22.5 157/154K kr 4 656,-
Hankook e-cube DL10 275/70R22.5 TL 148/145M kr 4 789,-
Double Coin RLB200 315/80R22.5 TL 156/152L kr 4 793,-
Goodride SupGuard M1 385/65R22.5 160K kr 4 793,-
Goodride SupGuard M1 425/65R22.5 165K kr 4 821,-
Aeolus Neo Allroads D+ 315/80R22.5 TL 156/150L kr 4 793,-
Aeolus AGC28 385/55R22.5 TL 160K kr 5 086,-
Double Coin RLB450 315/80R22.5 TL 156/152L kr 5 090,-
Aeolus AGC28 385/65R22.5 TL 164K kr 4 956,-
Hankook SmartCity AU04+ 275/70R22.5 TL 150/145J kr 5 220,-
Double Coin RSD1 295/80R22.5 TL 152/149L kr 4 956,-
Double Coin RSD3 295/80R22.5 TL 152/149M kr 4 956,-
Double Coin RSD1 315/70R22.5 TL 154/150L kr 4 956,-
Toyo M913Z 315/80R22.5 TL 156/150M kr 5 354,-
Double Coin RSD1 315/80R22.5 TL 156/152L kr 5 224,-
Toyo M919 MB 275/70R22.5 TL 148/145L kr 5 354,-
Duble Coin RSD3 315/80R22.5 TL 156/151L kr 5 224,-
Toyo M632 315/80R22.5 TL 154/150M kr 5 354,-
Hankook SmartFlex DH31 315/70R22.5 TL 154/150L kr 5 358,-
Kumho KWD01 295/80R22.5 152/148L kr 5 760,-
Toyo M919 MB 295/80R22.5 TL 152/148L kr 5 890,-
Goodride SupGuard M1 445/65R22.5 165K kr 5 894,-
Hankook SmartFlex DH31 275/70R22.5 TL 148/145M 6 020,-
Toyo M919 MB 315/70R22.5 TL 154/150L kr 6 020,-
Hankook SmartWork AM15 275/70R22.5 TL 148/145K kr 6 023,-
Kumho KWD01 315/70R22.5 154/150M kr 6 027,-
Kumho KWD01 315/80R22.5 154/150M kr 6 027,-
Hankook DW07 275/70R22.5 TL 150/145J kr 6 151,-
Hankook SmartFlex DH31 295/60R22.5 TL 150/147K kr 6 151,-
Hankook SmartFlex DH31 295/80R22.5 TL 152/148M kr 6 151,-
Aeolus AGC28 425/65R22.5 TL 165J kr 6 155,-
Hankook DW07 315/70R22.5 TL 154/150L kr 6 282,-
Hankook DW07 295/80R22.5 TL 152/148L kr 6 413,-
Hankook SmartWork AM15+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Hankook e-cube Blue DL20w 295/60R22.5 TL 150/147L kr 6 544,-
Hankook e-cube Blue DL20w 315/60R22.5 TL 152/148L kr 6 544,-
Hankook SmartFlex DH31 315/80R22.5 TL 156/150L kr 6 544,-
Aeolus AGC28 445/65R22.5 TL 169K kr 6 548,-
Hankook DW07 315/80R22.5 TL 156/150L kr 6 806,-
Hankook SmartWork DM09 315/80R22.5 TL 156/150K kr 6 806,-
Hankook SmartFlex DH31 315/60R22.5 TL 152/148L kr 7 723,-
Hankook SmartWork AM15 445/65R22.5 TL 169K kr 9 466,-
Driv 19.5"
Double Coin RLB490 245/70R19.5 TL 136/134 kr 2 858,-
Goodride GDR+1 245/70R19.5 136/134M kr 2 858,-
Goodride GDR+1 265/70R19.5 140/138M kr 2 858,-
Goodride GDR+1 285/70R19.5 146/144M kr 3 288,-
Aeolus AGC28 265/70R19.5 TL 143/141J kr 3 358,-
Hankook SmartFlex DH35 245/70R19.5 TL 136/134M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex DH35 265/70R19.5 TL 140/138M kr 4 103,-
Hankook SmartWork AM15 265/70R19.5 TL 143/141J kr 4 377,-
Hankook SmartFlex DH35 285/70R19.5 TL 146/144M kr 5 354,-
Hankook SmartFlex DH35 305/70R19.5 TL 148/145M kr 7 199,-
Driv 17.5"
Goodride GDR+1 245/70R17.5 136/134M kr 2 285,-
Goodride GDR+1 235/75R17.5 132/130M kr 2 428,-
Goodride GDR+1 225/75R17.5 129/127M kr 2 428,-
Goodride GDR+1 205/75R17.5 124/122M kr 2 571,-
Goodride GDR+1 215/75R17.5 128/126M kr 2 571,-
Aeolus AGC28 215/75R17.5 TL 135/133J kr 2 937,-
Aeolus AGC28 235/75R17.5 TL 143/141J kr 2 938,-
Hankook SmartFlex DH35 215/75R17.5 TL 126/124M kr 3 354,-
Aeolus AGC28 245/70R17.5 TL 143/141J kr 3 008,-
Hankook SmartFlex DH35 205/75R17.5 TL 124/122M kr 3 424,-
Hankook SmartFlex DH35 235/75R17.5 TL 132/130M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex DH35 225/75R17.5 TL 129/127M kr 3 693,-
Hankook SmartFlex DH35 245/70R17.5 TL 136/134M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex DH35 265/70R17.5 TL 139/136M kr 5 220,-
Styr 22.5"
Nordexx Multi 10 295/80R22.5 TL 154/149M kr 3 560,-
Aeolus AGC28 275/70R22.5 TL 148/145M kr 3 902,-
Goodride CR966 295/60R22.5 150/147L kr 3 971,-
Nordexx Steer 10 295/60R22.5 TL 150/147K kr 3 971,-
Marshal KWS01 315/80R22.5 TL 156/150K kr 4 103,-
Nordexx Steer 10 315/60R22.5 TL 154/150L kr 4 108,-
Nordexx Multi 10 315/70R22.5 TL 156/150L kr 4 108,-
Goodride CR966 315/60R22.5 152/148M kr 4 108,-
Double Coin RR202 315/60R22.5 TL 152/148L kr 4 108,-
Double Coin RT600 10R22.5 TL 141/139L kr 4 108,-
Nordexx Steer 10W 315/80R22.5 TL 154/151M kr 4 244,-
Nordexx Multi 10 315/80R22.5 TL 154/151M kr 4 382,-
Double Coin RR202 295/80R22.5 TL 152/149M kr 4 382,-
Goodride IceGuard N1 295/80R22.5 154/149L kr 4 382,-
Nordexx Steer 10W 315/70R22.5 TL 156/150L kr 4 519,-
Goodride MultiAp Z1 295/80R22.5 154/149M kr 4 382,-
Nordexx MultiCon 10 385/65R22.5 TL 160K kr 4 519,-
Hankook AH22+ 315/80R22.5 TL 156/150L kr 4 789,-
Goodride MultiNavi S1 315/80R22.5 154/151M kr 4 656,-
Goodride IceGuard N1 385/65R22.5 160K kr 4 793,-
Goodride SupGuard M1 385/65R22.5 160K kr 4 793,-
Double Coin RR202 315/80R22.5 TL 156/152M kr 4 793,-
Goodride MultiNavi S1 385/55R22.5 160K kr 4 793,-
Hankook SmartCity AU04+ 275/70R22.5 TL 150/145J kr 5 220,-
Hankook SmartControl AW02 275/70R22.5 TL 150/145J kr 5 354,-
Hankook e-cube AL10+ 315/60R22.5 TL 154/148L kr 5 354,-
Nordexx MultiCon 10 425/65R22.5 TL 165K kr 5 358,-
Aeolus Neo Winter S 385/55R22.5 TL 160K kr 5 626,-
Aeolus Neo Winter S 385/65R22.5 TL 164K kr 5 890,-
Goodride SupGuard M1 445/65R22.5 165K kr 5 894,-
Hankook SmartControl AW02 315/70R22.5 TL 154/150L kr 6 020,-
Hankook SmartFlex AH31 315/80R22.5 TL 156/150L kr 6 023,-
Hankook SmartWork AM15 275/70R22.5 TL 148/145K kr 6 023,-
Kumho KWA03 385/65R22.5 158L/160J kr 6 023,-
Toyo M920 385/65R22.5 TL 160K kr 6 151,-
Hankook e-cube AL10+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 151,-
Toyo M920 385/55R22.5 TL 160K kr 6 282,-
Aeolus AGC28 425/65R22.5 TL 165J kr 6 155,-
Hankook SmartFlex AH31 315/60R22.5 TL 154/148L kr 6 282,-
Kumho KWA03 385/55R22.5 160J kr 6 416,-
Hankook SmartControl AW02+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Hankook SmartWork AM15+ 385/65R22.5 TL 160K kr 6 544,-
Aeolus AGC28 445/65R22.5 TL 169K kr 6 548,-
Hankook SmartWork DM09 315/80R22.5 TL 156/150K kr 6 806,-
Hankook SmartControl AW02 295/80R22.5 TL 154/149M kr 6 937,-
Hankook SmratFlex AH31 385/55R22.5 TL 160K kr 6 806,-
Hankook SmartControl AW02 315/80R22.5 TL 156/150L kr 7 068,-
Hankook SmartControl AW02 385/55R22.5 TL 160K kr 7 199,-
Hankook SmartFlex AH31 355/50R22.5 TL 156K kr 8 314,-
Hankook SmartWork AM15 445/65R22.5 TL 169K kr 9 466,-
Styr 19.5"
Goodride GSR+1 245/70R19.5 136/134M kr 2 714,-
Goodride GSR+1 265/70R19.5 140/138M kr 2 858,-
Goodride GSR+1 285/70R19.5 146/144M kr 3 288,-
Aeolus AGC28 265/70R19.5 TL 143/141J kr 3 358,-
Hankook SmartFlex AH35 245/70R19.5 TL 136/134M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex AH35 265/70R19.5 TL 140/138M kr 4 103,-
Hankook SmartWork AM15 265/70R19.5 TL 143/141J kr 4 377,-
Hankook SmartFlex AH35 305/70R19.5 TL 148/145M kr 6 020,-
Hankook SmartFlex AH35 285/70R19.5 TL 146/144M kr 5 086,-
Styr 17.5"
Goodride GSR+1 235/75R17.5 132/130M kr 2 428,-
Goodride GSR+1 215/75R17.5 128/126M kr 2 571,-
Goodride GSR+1 205/75R17.5 124/122M kr 2 571,-
Goodride GSR+1 225/75R17.5 129/127M kr 2 571,-
Goodride GSR+1 245/70R17.5 136/134M kr 2 571,-
Hankook SmartFlex AH35 205/75R17.5 TL 124/122M kr 2 710,-
Aeolus AGC28 215/75R17.5 TL 135/133J kr 2 937,-
Aeolus AGC28 235/75R17.5 TL 143/141J kr 2 938,-
Aeolus AGC28 245/70R17.5 TL 143/141J kr 3 008,-
Hankook SmartFlex AH35 215/75R17.5 TL 126/124M kr 3 354,-
Hankook SmartFlex AH35 225/75R17.5 TL 129/127M kr 3 693,-
Hankook SmartFlex AH35 245/70R17.5 TL 136/134M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex AH35 235/75R17.5 TL 132/130M kr 4 103,-
Hankook SmartFlex AH35 265/70R17.5 TL 140/136M kr 5 220,-
Tilhenger 22.5"
Double Coin RLB490 255/70R22.5 TL 140/137L kr 2 938,-
