Bildegalleri
(1/1)
Bangladesh. Various Denominations 1973/2010 (23 coins) (Ingen reservasjonspris)
Til salgs580 kr
Beskrivelse
23 forskjellige (type/r) mynter fra Bangladesh
KM# 1 5 Poisha 1974
KM# 2 10 Poisha 1973
KM# 3 25 Poisha 1973
KM# 4 50 Poisha 1973
KM# 5 1 Poisha 1974
KM# 6 5 Poisha (FAO) 1974
KM# 7 10 Poisha (FAO) 1974
KM# 8 25 Poisha (FAO) 1974
KM# 9 1 Taka (FAO) 1975
KM# 9b 1 Taka (FAO) 1999
KM# 9c 1 Taka (FAO) 2003
KM# 10 5 Poisha (FAO) 1994
KM# 11.1 10 Poisha (FAO; stor type) 1979
KM# 11.2 10 Poisha (FAO; liten type) 1994
KM# 12 25 Poisha 1994
KM# 13 50 Poisha (FAO) 1994
KM# 18.1 5 Taka 1994
KM# 18.2 5 Taka 1996
KM# 24 50 Poisha (FAO) 2001
KM# 25 2 Taka (United Nations Literacy Decade) 2004
KM# 31.1 2 Taka 2010
KM# 32 1 Taka 2010
KM# 33 5 Taka 2012
"Se bilder for et godt inntrykk"
KM# 1 5 Poisha 1974
KM# 2 10 Poisha 1973
KM# 3 25 Poisha 1973
KM# 4 50 Poisha 1973
KM# 5 1 Poisha 1974
KM# 6 5 Poisha (FAO) 1974
KM# 7 10 Poisha (FAO) 1974
KM# 8 25 Poisha (FAO) 1974
KM# 9 1 Taka (FAO) 1975
KM# 9b 1 Taka (FAO) 1999
KM# 9c 1 Taka (FAO) 2003
KM# 10 5 Poisha (FAO) 1994
KM# 11.1 10 Poisha (FAO; stor type) 1979
KM# 11.2 10 Poisha (FAO; liten type) 1994
KM# 12 25 Poisha 1994
KM# 13 50 Poisha (FAO) 1994
KM# 18.1 5 Taka 1994
KM# 18.2 5 Taka 1996
KM# 24 50 Poisha (FAO) 2001
KM# 25 2 Taka (United Nations Literacy Decade) 2004
KM# 31.1 2 Taka 2010
KM# 32 1 Taka 2010
KM# 33 5 Taka 2012
"Se bilder for et godt inntrykk"
NB: Knappen for å vise hele beskrivelsen har kun en visuell effekt.
Beliggenhet
Nederland
FINN-kode | 397816210 |
---|---|
Sist endret | 14.3.2025 kl. 18:33 |