Eierskiftehistorikk
Hovseterveien 100 b
0768 Oslo
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 301
- Gårdsnr: 31
- Bruksnr: 330
Tinglyst | Boligtype | Pris |
---|---|---|
17.03.2025 | Annet | 5 800 000 ,− |
03.02.2025 | Blokkleilighet | 5 900 000 ,− |
02.12.2024 | Blokkleilighet | 5 700 000 ,− |
21.11.2024 | Blokkleilighet | 5 700 000 ,− |
18.11.2024 | Blokkleilighet | 5 890 000 ,− |
01.10.2024 | Blokkleilighet | 6 350 000 ,− |
23.09.2024 | Blokkleilighet | 3 900 000 ,− |
02.09.2024 | Blokkleilighet | 5 800 000 ,− |
01.08.2024 | Blokkleilighet | 5 390 000 ,− |
26.07.2024 | Blokkleilighet | 4 800 000 ,− |
14.06.2024 | Blokkleilighet | 3 960 000 ,− |
07.06.2024 | Blokkleilighet | 5 250 000 ,− |
03.06.2024 | Blokkleilighet | 5 400 000 ,− |
22.03.2024 | Blokkleilighet | 6 900 000 ,− |
04.03.2024 | Blokkleilighet | 3 830 000 ,− |
21.12.2023 | Uoppgitt | 5 200 000 ,− |
02.11.2023 | Blokkleilighet | 5 325 000 ,− |
11.10.2023 | Annet | 6 050 000 ,− |
06.10.2023 | Blokkleilighet | 6 400 000 ,− |
16.09.2023 | Blokkleilighet | 4 050 000 ,− |
05.09.2023 | Blokkleilighet | 4 080 000 ,− |
04.09.2023 | Annet | 4 200 000 ,− |
30.08.2023 | Blokkleilighet | 5 300 000 ,− |
03.07.2023 | Annet | 4 560 000 ,− |
15.06.2023 | Blokkleilighet | 4 010 000 ,− |
02.05.2023 | Blokkleilighet | 5 345 000 ,− |
27.02.2023 | Blokkleilighet | 5 650 000 ,− |
30.11.2022 | Blokkleilighet | 3 750 000 ,− |
15.11.2022 | Blokkleilighet | 3 850 000 ,− |
21.10.2022 | Blokkleilighet | 3 440 000 ,− |
10.08.2022 | Blokkleilighet | 5 700 000 ,− |
05.08.2022 | Blokkleilighet | 4 925 000 ,− |
04.08.2022 | Blokkleilighet | 5 300 000 ,− |
27.07.2022 | Blokkleilighet | 3 850 000 ,− |
08.07.2022 | Annet | 5 720 000 ,− |
01.07.2022 | Blokkleilighet | 6 275 000 ,− |
29.06.2022 | Blokkleilighet | 7 230 000 ,− |
11.05.2022 | Blokkleilighet | 6 100 000 ,− |
02.03.2022 | Blokkleilighet | 3 400 000 ,− |
14.02.2022 | Blokkleilighet | 3 900 000 ,− |
04.02.2022 | Annet | 4 000 000 ,− |
18.10.2021 | Blokkleilighet | 5 465 000 ,− |
02.09.2021 | Blokkleilighet | 3 675 000 ,− |
16.08.2021 | Annet | 6 345 000 ,− |
10.08.2021 | Annet | 5 990 000 ,− |
13.07.2021 | Blokkleilighet | 4 650 000 ,− |
06.07.2021 | Blokkleilighet | 5 900 000 ,− |
28.06.2021 | Blokkleilighet | 8 100 000 ,− |
17.06.2021 | Blokkleilighet | 4 015 000 ,− |
04.06.2021 | Uoppgitt | 4 900 000 ,− |
27.04.2021 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
24.03.2021 | Blokkleilighet | 3 340 000 ,− |
15.03.2021 | Blokkleilighet | 4 050 000 ,− |
05.03.2021 | Blokkleilighet | 5 255 000 ,− |
02.03.2021 | Blokkleilighet | 4 350 000 ,− |
05.01.2021 | Blokkleilighet | 4 775 000 ,− |
03.11.2020 | Blokkleilighet | 3 485 000 ,− |
18.09.2020 | Blokkleilighet | 3 250 000 ,− |
04.09.2020 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
03.09.2020 | Blokkleilighet | 4 650 000 ,− |
12.08.2020 | Blokkleilighet | 5 400 000 ,− |
05.08.2020 | Blokkleilighet | 7 200 000 ,− |
27.07.2020 | Uoppgitt | 4 535 000 ,− |
17.07.2020 | Blokkleilighet | 3 430 000 ,− |
17.07.2020 | Blokkleilighet | 5 375 000 ,− |
08.07.2020 | Blokkleilighet | 4 700 000 ,− |
24.06.2020 | Blokkleilighet | 4 350 000 ,− |
15.05.2020 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
27.04.2020 | Blokkleilighet | 4 150 000 ,− |
03.03.2020 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
03.03.2020 | Blokkleilighet | 5 500 000 ,− |
31.01.2020 | Blokkleilighet | 4 800 000 ,− |
18.12.2019 | Blokkleilighet | 4 800 000 ,− |
06.12.2019 | Blokkleilighet | 4 520 000 ,− |
20.11.2019 | Blokkleilighet | 4 850 000 ,− |
19.11.2019 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
22.10.2019 | Blokkleilighet | 3 410 000 ,− |
02.10.2019 | Blokkleilighet | 4 725 000 ,− |
25.09.2019 | Blokkleilighet | 4 520 000 ,− |
04.09.2019 | Blokkleilighet | 3 180 000 ,− |
05.08.2019 | Blokkleilighet | 2 775 000 ,− |
31.07.2019 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
24.07.2019 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
23.07.2019 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
08.07.2019 | Blokkleilighet | 4 350 000 ,− |
03.07.2019 | Blokkleilighet | 3 800 000 ,− |
12.06.2019 | Blokkleilighet | 6 150 000 ,− |
05.06.2019 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
05.06.2019 | Blokkleilighet | 3 750 000 ,− |
25.04.2019 | Blokkleilighet | 3 240 000 ,− |
03.04.2019 | Blokkleilighet | 3 925 000 ,− |
14.02.2019 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
24.01.2019 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
30.10.2018 | Blokkleilighet | 3 990 000 ,− |
04.10.2018 | Blokkleilighet | 3 050 000 ,− |
21.09.2018 | Blokkleilighet | 2 825 000 ,− |
20.08.2018 | Blokkleilighet | 5 550 000 ,− |
07.08.2018 | Blokkleilighet | 3 280 000 ,− |
10.07.2018 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
03.07.2018 | Blokkleilighet | 3 110 000 ,− |
02.05.2018 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
09.03.2018 | Blokkleilighet | 4 375 000 ,− |
09.03.2018 | Uoppgitt | 3 665 000 ,− |
08.03.2018 | Uoppgitt | 2 730 000 ,− |
05.03.2018 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
05.03.2018 | Uoppgitt | 4 025 000 ,− |
22.02.2018 | Uoppgitt | 3 400 000 ,− |
06.02.2018 | Uoppgitt | 3 700 000 ,− |
18.01.2018 | Blokkleilighet | 3 480 000 ,− |
02.01.2018 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
12.12.2017 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
06.12.2017 | Uoppgitt | 6 100 000 ,− |
08.11.2017 | Blokkleilighet | 4 000 000 ,− |
19.09.2017 | Blokkleilighet | 2 425 000 ,− |
05.09.2017 | Uoppgitt | 3 700 000 ,− |
17.08.2017 | Blokkleilighet | 3 800 000 ,− |
04.08.2017 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
26.07.2017 | Blokkleilighet | 4 550 000 ,− |
18.05.2017 | Blokkleilighet | 5 700 000 ,− |
11.04.2017 | Blokkleilighet | 4 050 000 ,− |
20.02.2017 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
23.01.2017 | Blokkleilighet | 3 050 000 ,− |
10.01.2017 | Uoppgitt | 4 265 000 ,− |
02.08.2016 | Blokkleilighet | 3 640 000 ,− |
05.07.2016 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
17.06.2016 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
08.06.2016 | Uoppgitt | 4 520 000 ,− |
23.05.2016 | Blokkleilighet | 2 580 000 ,− |
11.05.2016 | Uoppgitt | 3 400 000 ,− |
14.04.2016 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
03.02.2016 | Annet | 2 500 000 ,− |
03.02.2016 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
16.12.2015 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
19.11.2015 | Uoppgitt | 3 420 000 ,− |
22.10.2015 | Blokkleilighet | 2 990 000 ,− |
03.09.2015 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
02.09.2015 | Uoppgitt | 3 450 000 ,− |
01.09.2015 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
14.08.2015 | Blokkleilighet | 3 620 000 ,− |
03.08.2015 | Blokkleilighet | 4 500 000 ,− |
22.05.2015 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
07.05.2015 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
17.04.2015 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
20.02.2015 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
16.02.2015 | Blokkleilighet | 1 895 000 ,− |
16.01.2015 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
19.12.2014 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
20.11.2014 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
19.11.2014 | Annet | 3 000 000 ,− |
20.10.2014 | Blokkleilighet | 2 690 000 ,− |
18.09.2014 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
12.09.2014 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
06.08.2014 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
04.08.2014 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
16.07.2014 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
04.07.2014 | Uoppgitt | 3 900 000 ,− |
30.06.2014 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
08.05.2014 | Blokkleilighet | 2 030 000 ,− |
05.05.2014 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
19.11.2013 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
12.11.2013 | Uoppgitt | 3 400 000 ,− |
06.11.2013 | Blokkleilighet | 1 980 000 ,− |
29.10.2013 | Blokkleilighet | 1 935 000 ,− |
03.10.2013 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
11.09.2013 | Blokkleilighet | 3 150 000 ,− |
02.09.2013 | Annet | 3 300 000 ,− |
13.08.2013 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
12.08.2013 | Blokkleilighet | 3 250 000 ,− |
24.07.2013 | Blokkleilighet | 2 585 000 ,− |
28.06.2013 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
14.06.2013 | Blokkleilighet | 3 900 000 ,− |
10.06.2013 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
25.03.2013 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
20.03.2013 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
20.03.2013 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
05.02.2013 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
15.01.2013 | Blokkleilighet | 1 940 000 ,− |
31.12.2012 | Blokkleilighet | 1 720 000 ,− |
28.11.2012 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
20.09.2012 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
20.08.2012 | Annet | 2 550 000 ,− |
15.08.2012 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
09.07.2012 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
04.07.2012 | Uoppgitt | 2 540 000 ,− |
02.05.2012 | Blokkleilighet | 2 080 000 ,− |
30.04.2012 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
17.02.2012 | Blokkleilighet | 1 990 000 ,− |
11.01.2012 | Blokkleilighet | 2 180 000 ,− |
09.11.2011 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
28.10.2011 | Blokkleilighet | 3 175 000 ,− |
18.10.2011 | Blokkleilighet | 1 999 000 ,− |
17.10.2011 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
17.10.2011 | Uoppgitt | 2 050 000 ,− |
13.10.2011 | Blokkleilighet | 2 520 000 ,− |
05.08.2011 | Annet | 2 300 000 ,− |
04.08.2011 | Blokkleilighet | 2 075 000 ,− |
11.07.2011 | Blokkleilighet | 2 450 000 ,− |
24.06.2011 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
26.05.2011 | Blokkleilighet | 2 040 000 ,− |
06.04.2011 | Blokkleilighet | 3 575 000 ,− |
24.03.2011 | Blokkleilighet | 2 220 000 ,− |
21.02.2011 | Blokkleilighet | 2 265 000 ,− |
14.02.2011 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
25.01.2011 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
19.01.2011 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
13.01.2011 | Blokkleilighet | 2 275 000 ,− |
12.01.2011 | Blokkleilighet | 2 950 000 ,− |
05.01.2011 | Blokkleilighet | 1 810 000 ,− |
20.12.2010 | Blokkleilighet | 2 390 000 ,− |
06.12.2010 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
28.10.2010 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
28.10.2010 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
20.09.2010 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
14.07.2010 | Annet | 1 250 000 ,− |
08.07.2010 | Annet | 2 300 000 ,− |
07.07.2010 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
30.03.2010 | Blokkleilighet | 1 980 000 ,− |
08.01.2010 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
16.12.2009 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
30.11.2009 | Blokkleilighet | 1 460 000 ,− |
26.11.2009 | Blokkleilighet | 1 415 000 ,− |
25.11.2009 | Blokkleilighet | 2 670 000 ,− |
05.11.2009 | Blokkleilighet | 1 840 000 ,− |
28.10.2009 | Blokkleilighet | 2 090 000 ,− |
07.10.2009 | Blokkleilighet | 1 925 000 ,− |
25.08.2009 | Annet | 1 550 000 ,− |
11.08.2009 | Uoppgitt | 1 400 000 ,− |
07.08.2009 | Uoppgitt | 2 000 000 ,− |
03.08.2009 | Blokkleilighet | 1 790 000 ,− |
31.07.2009 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
06.07.2009 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
06.07.2009 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
05.06.2009 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
28.05.2009 | Blokkleilighet | 1 865 000 ,− |
06.05.2009 | Blokkleilighet | 2 130 000 ,− |
23.04.2009 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
13.03.2009 | Blokkleilighet | 1 515 000 ,− |
19.02.2009 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
14.01.2009 | Blokkleilighet | 1 460 000 ,− |
19.12.2008 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
15.12.2008 | Blokkleilighet | 1 990 000 ,− |
10.11.2008 | Blokkleilighet | 2 375 000 ,− |
19.09.2008 | Uoppgitt | 2 250 000 ,− |
26.08.2008 | Blokkleilighet | 2 545 000 ,− |
10.07.2008 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
27.03.2008 | Uoppgitt | 2 110 000 ,− |
14.02.2008 | Blokkleilighet | 1 790 000 ,− |
14.02.2008 | Blokkleilighet | 1 835 000 ,− |
10.12.2007 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
07.12.2007 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
24.10.2007 | Blokkleilighet | 3 400 000 ,− |
17.10.2007 | Uoppgitt | 1 475 000 ,− |
14.09.2007 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
05.09.2007 | Blokkleilighet | 2 325 000 ,− |
05.09.2007 | Uoppgitt | 1 500 000 ,− |
03.09.2007 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
21.08.2007 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
13.08.2007 | Uoppgitt | 1 370 000 ,− |
10.08.2007 | Blokkleilighet | 1 270 000 ,− |
18.07.2007 | Blokkleilighet | 1 370 000 ,− |
16.07.2007 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
11.07.2007 | Uoppgitt | 1 780 000 ,− |
21.06.2007 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
01.06.2007 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
30.05.2007 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
12.03.2007 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
03.01.2007 | Blokkleilighet | 1 425 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart