Eierskiftehistorikk
Stavangergata 46B
0467 Oslo
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 301
- Gårdsnr: 222
- Bruksnr: 183
Tinglyst | Boligtype | Pris |
---|---|---|
21.03.2025 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
17.03.2025 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
11.03.2025 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
03.03.2025 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
20.02.2025 | Blokkleilighet | 3 800 000 ,− |
07.02.2025 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
06.02.2025 | Blokkleilighet | 2 950 000 ,− |
03.02.2025 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
01.02.2025 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
01.02.2025 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
20.01.2025 | Blokkleilighet | 2 730 000 ,− |
17.12.2024 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
04.11.2024 | Blokkleilighet | 3 760 000 ,− |
21.10.2024 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
16.10.2024 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
14.10.2024 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
04.10.2024 | Blokkleilighet | 2 670 000 ,− |
27.09.2024 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
13.09.2024 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
02.09.2024 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
26.08.2024 | Blokkleilighet | 3 925 000 ,− |
20.08.2024 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
20.08.2024 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
20.08.2024 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
15.08.2024 | Blokkleilighet | 2 760 000 ,− |
15.08.2024 | Blokkleilighet | 3 380 000 ,− |
07.08.2024 | Blokkleilighet | 3 550 000 ,− |
04.08.2024 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
01.08.2024 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
25.07.2024 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
05.07.2024 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
25.06.2024 | Blokkleilighet | 2 615 000 ,− |
24.06.2024 | Blokkleilighet | 2 870 000 ,− |
03.06.2024 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
29.05.2024 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
21.05.2024 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
03.05.2024 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
01.05.2024 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
01.05.2024 | Blokkleilighet | 3 490 000 ,− |
22.04.2024 | Blokkleilighet | 3 280 000 ,− |
08.04.2024 | Blokkleilighet | 2 690 000 ,− |
15.03.2024 | Blokkleilighet | 3 010 000 ,− |
15.03.2024 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
12.03.2024 | Blokkleilighet | 2 910 000 ,− |
09.02.2024 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
22.01.2024 | Blokkleilighet | 2 390 000 ,− |
15.01.2024 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
20.12.2023 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
15.12.2023 | Blokkleilighet | 2 555 000 ,− |
01.12.2023 | Annet | 2 820 000 ,− |
01.12.2023 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
21.11.2023 | Annet | 2 600 000 ,− |
01.11.2023 | Blokkleilighet | 2 560 000 ,− |
30.10.2023 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
02.10.2023 | Annet | 2 600 000 ,− |
18.09.2023 | Annet | 2 790 000 ,− |
08.09.2023 | Annet | 2 900 000 ,− |
06.09.2023 | Blokkleilighet | 3 550 000 ,− |
04.09.2023 | Annet | 2 700 000 ,− |
30.08.2023 | Annet | 2 950 000 ,− |
29.08.2023 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
20.08.2023 | Annet | 2 460 000 ,− |
16.08.2023 | Annet | 3 000 000 ,− |
01.08.2023 | Annet | 2 700 000 ,− |
01.08.2023 | Annet | 2 790 000 ,− |
01.08.2023 | Annet | 2 910 000 ,− |
01.08.2023 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
01.08.2023 | Blokkleilighet | 3 050 000 ,− |
21.07.2023 | Blokkleilighet | 3 030 000 ,− |
17.07.2023 | Blokkleilighet | 2 760 000 ,− |
10.07.2023 | Blokkleilighet | 3 080 000 ,− |
05.07.2023 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
05.07.2023 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
03.07.2023 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
03.07.2023 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
23.06.2023 | Blokkleilighet | 3 680 000 ,− |
20.06.2023 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
20.06.2023 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
16.06.2023 | Blokkleilighet | 2 960 000 ,− |
01.06.2023 | Blokkleilighet | 2 470 000 ,− |
01.06.2023 | Blokkleilighet | 3 020 000 ,− |
30.05.2023 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
25.05.2023 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
22.05.2023 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
15.05.2023 | Blokkleilighet | 3 760 000 ,− |
02.05.2023 | Blokkleilighet | 2 630 000 ,− |
28.04.2023 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
28.04.2023 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
02.04.2023 | Annet | 3 600 000 ,− |
27.03.2023 | Annet | 2 630 000 ,− |
24.03.2023 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
07.03.2023 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
17.02.2023 | Blokkleilighet | 3 150 000 ,− |
02.02.2023 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
04.01.2023 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
15.12.2022 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
08.12.2022 | Blokkleilighet | 3 390 000 ,− |
05.12.2022 | Blokkleilighet | 3 050 000 ,− |
22.11.2022 | Blokkleilighet | 3 250 000 ,− |
31.10.2022 | Blokkleilighet | 3 240 000 ,− |
24.10.2022 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
12.10.2022 | Blokkleilighet | 2 815 000 ,− |
10.10.2022 | Blokkleilighet | 3 215 000 ,− |
05.10.2022 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
16.09.2022 | Blokkleilighet | 3 150 000 ,− |
14.09.2022 | Blokkleilighet | 2 640 000 ,− |
12.09.2022 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
05.09.2022 | Blokkleilighet | 2 530 000 ,− |
02.09.2022 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
01.09.2022 | Blokkleilighet | 4 250 000 ,− |
03.08.2022 | Blokkleilighet | 2 470 000 ,− |
03.08.2022 | Blokkleilighet | 2 580 000 ,− |
03.08.2022 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
02.08.2022 | Blokkleilighet | 2 620 000 ,− |
01.08.2022 | Blokkleilighet | 2 330 000 ,− |
01.08.2022 | Blokkleilighet | 2 430 000 ,− |
25.07.2022 | Blokkleilighet | 2 710 000 ,− |
19.07.2022 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
07.07.2022 | Blokkleilighet | 2 865 000 ,− |
04.07.2022 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
04.07.2022 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
03.07.2022 | Blokkleilighet | 2 380 000 ,− |
03.07.2022 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
02.07.2022 | Blokkleilighet | 2 450 000 ,− |
20.06.2022 | Blokkleilighet | 2 190 000 ,− |
01.06.2022 | Blokkleilighet | 2 525 000 ,− |
27.04.2022 | Blokkleilighet | 2 380 000 ,− |
26.04.2022 | Blokkleilighet | 2 450 000 ,− |
25.04.2022 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
22.04.2022 | Blokkleilighet | 2 430 000 ,− |
12.04.2022 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
06.04.2022 | Blokkleilighet | 2 335 000 ,− |
04.04.2022 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
01.04.2022 | Blokkleilighet | 2 875 000 ,− |
25.03.2022 | Blokkleilighet | 2 190 000 ,− |
16.03.2022 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
15.03.2022 | Blokkleilighet | 2 390 000 ,− |
07.03.2022 | Blokkleilighet | 2 190 000 ,− |
02.03.2022 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
01.03.2022 | Blokkleilighet | 2 140 000 ,− |
01.03.2022 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
28.02.2022 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
02.02.2022 | Blokkleilighet | 4 500 000 ,− |
04.01.2022 | Blokkleilighet | 2 460 000 ,− |
22.12.2021 | Blokkleilighet | 2 090 000 ,− |
16.12.2021 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
15.12.2021 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
03.12.2021 | Blokkleilighet | 3 150 000 ,− |
26.11.2021 | Blokkleilighet | 2 330 000 ,− |
18.11.2021 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
04.11.2021 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
11.10.2021 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
07.10.2021 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
03.09.2021 | Blokkleilighet | 2 270 000 ,− |
26.08.2021 | Blokkleilighet | 2 290 000 ,− |
25.08.2021 | Blokkleilighet | 2 610 000 ,− |
24.08.2021 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
20.08.2021 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
05.08.2021 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
04.08.2021 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
03.08.2021 | Blokkleilighet | 2 360 000 ,− |
03.08.2021 | Blokkleilighet | 2 380 000 ,− |
03.08.2021 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
02.08.2021 | Blokkleilighet | 2 390 000 ,− |
19.07.2021 | Annet | 2 420 000 ,− |
15.07.2021 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
14.07.2021 | Annet | 2 390 000 ,− |
06.07.2021 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
05.07.2021 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
02.07.2021 | Blokkleilighet | 2 325 000 ,− |
01.07.2021 | Blokkleilighet | 2 410 000 ,− |
01.07.2021 | Blokkleilighet | 3 250 000 ,− |
24.06.2021 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
17.06.2021 | Blokkleilighet | 2 620 000 ,− |
15.06.2021 | Blokkleilighet | 3 140 000 ,− |
04.06.2021 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
04.06.2021 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
04.06.2021 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
02.06.2021 | Blokkleilighet | 2 475 000 ,− |
02.06.2021 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
01.06.2021 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
21.05.2021 | Blokkleilighet | 2 520 000 ,− |
20.05.2021 | Rekkehus/kjede | 2 320 000 ,− |
15.05.2021 | Blokkleilighet | 3 390 000 ,− |
12.05.2021 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
05.05.2021 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
03.05.2021 | Annet | 3 370 000 ,− |
09.04.2021 | Blokkleilighet | 2 410 000 ,− |
29.03.2021 | Blokkleilighet | 2 340 000 ,− |
17.03.2021 | Blokkleilighet | 2 230 000 ,− |
15.03.2021 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
11.02.2021 | Blokkleilighet | 2 190 000 ,− |
04.02.2021 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
21.01.2021 | Blokkleilighet | 2 290 000 ,− |
13.01.2021 | Blokkleilighet | 1 935 000 ,− |
07.01.2021 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
30.12.2020 | Blokkleilighet | 2 490 000 ,− |
21.12.2020 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
17.12.2020 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
16.12.2020 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
16.12.2020 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
07.12.2020 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
30.11.2020 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
17.11.2020 | Blokkleilighet | 2 190 000 ,− |
23.10.2020 | Blokkleilighet | 2 090 000 ,− |
20.10.2020 | Uoppgitt | 2 250 000 ,− |
13.10.2020 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
07.10.2020 | Blokkleilighet | 2 175 000 ,− |
06.10.2020 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
06.10.2020 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
30.09.2020 | Blokkleilighet | 2 210 000 ,− |
23.09.2020 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
21.09.2020 | Blokkleilighet | 2 260 000 ,− |
17.09.2020 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
16.09.2020 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
04.09.2020 | Blokkleilighet | 2 450 000 ,− |
31.08.2020 | Blokkleilighet | 2 140 000 ,− |
27.08.2020 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
27.08.2020 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
26.08.2020 | Blokkleilighet | 2 460 000 ,− |
25.08.2020 | Blokkleilighet | 1 990 000 ,− |
25.08.2020 | Blokkleilighet | 2 460 000 ,− |
19.08.2020 | Blokkleilighet | 2 450 000 ,− |
14.08.2020 | Blokkleilighet | 1 910 000 ,− |
13.08.2020 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
13.08.2020 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
07.08.2020 | Blokkleilighet | 1 990 000 ,− |
05.08.2020 | Blokkleilighet | 2 855 000 ,− |
29.07.2020 | Blokkleilighet | 2 190 000 ,− |
22.07.2020 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
21.07.2020 | Blokkleilighet | 1 990 000 ,− |
20.07.2020 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
09.07.2020 | Blokkleilighet | 2 525 000 ,− |
07.07.2020 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
25.06.2020 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
24.06.2020 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
23.06.2020 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
16.06.2020 | Blokkleilighet | 1 785 000 ,− |
12.06.2020 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
05.06.2020 | Uoppgitt | 2 150 000 ,− |
26.05.2020 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
06.05.2020 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
06.05.2020 | Blokkleilighet | 2 040 000 ,− |
06.05.2020 | Blokkleilighet | 2 730 000 ,− |
21.04.2020 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
07.04.2020 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
18.03.2020 | Blokkleilighet | 2 210 000 ,− |
18.03.2020 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
05.03.2020 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
05.03.2020 | Blokkleilighet | 2 560 000 ,− |
04.03.2020 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
20.02.2020 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
19.02.2020 | Blokkleilighet | 2 270 000 ,− |
19.02.2020 | Blokkleilighet | 2 315 000 ,− |
19.02.2020 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
07.02.2020 | Blokkleilighet | 2 225 000 ,− |
18.12.2019 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
09.12.2019 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
04.12.2019 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
04.12.2019 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
22.11.2019 | Blokkleilighet | 2 125 000 ,− |
20.11.2019 | Blokkleilighet | 1 960 000 ,− |
07.11.2019 | Blokkleilighet | 2 020 000 ,− |
18.10.2019 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
17.10.2019 | Blokkleilighet | 2 425 000 ,− |
25.09.2019 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
19.09.2019 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
11.09.2019 | Blokkleilighet | 1 820 000 ,− |
04.09.2019 | Blokkleilighet | 1 920 000 ,− |
04.09.2019 | Blokkleilighet | 1 960 000 ,− |
04.09.2019 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
29.08.2019 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
22.08.2019 | Blokkleilighet | 2 140 000 ,− |
14.08.2019 | Blokkleilighet | 2 120 000 ,− |
12.08.2019 | Blokkleilighet | 2 040 000 ,− |
12.08.2019 | Blokkleilighet | 2 450 000 ,− |
06.08.2019 | Blokkleilighet | 1 680 000 ,− |
06.08.2019 | Blokkleilighet | 2 205 000 ,− |
01.08.2019 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
25.06.2019 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
17.06.2019 | Blokkleilighet | 2 080 000 ,− |
12.06.2019 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
05.06.2019 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
29.05.2019 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
28.05.2019 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
27.05.2019 | Blokkleilighet | 2 440 000 ,− |
23.05.2019 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
08.05.2019 | Blokkleilighet | 2 030 000 ,− |
08.05.2019 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
07.05.2019 | Blokkleilighet | 1 930 000 ,− |
02.05.2019 | Blokkleilighet | 2 020 000 ,− |
25.04.2019 | Blokkleilighet | 2 110 000 ,− |
04.04.2019 | Blokkleilighet | 1 990 000 ,− |
03.04.2019 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
21.03.2019 | Blokkleilighet | 1 930 000 ,− |
20.03.2019 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
19.03.2019 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
05.03.2019 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
07.02.2019 | Blokkleilighet | 1 980 000 ,− |
06.02.2019 | Blokkleilighet | 1 970 000 ,− |
06.02.2019 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
06.02.2019 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
21.01.2019 | Blokkleilighet | 1 960 000 ,− |
09.01.2019 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
13.12.2018 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
06.12.2018 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
05.12.2018 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
05.12.2018 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
29.11.2018 | Annet | 1 790 000 ,− |
08.11.2018 | Blokkleilighet | 1 770 000 ,− |
15.10.2018 | Blokkleilighet | 1 835 000 ,− |
12.10.2018 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
05.10.2018 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
05.10.2018 | Blokkleilighet | 1 805 000 ,− |
04.10.2018 | Blokkleilighet | 2 065 000 ,− |
25.09.2018 | Blokkleilighet | 1 725 000 ,− |
24.09.2018 | Blokkleilighet | 2 620 000 ,− |
14.09.2018 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
11.09.2018 | Uoppgitt | 1 960 000 ,− |
10.09.2018 | Blokkleilighet | 2 080 000 ,− |
07.09.2018 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
20.08.2018 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
16.08.2018 | Blokkleilighet | 2 425 000 ,− |
09.08.2018 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
08.08.2018 | Blokkleilighet | 2 635 000 ,− |
06.08.2018 | Uoppgitt | 1 800 000 ,− |
03.08.2018 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
03.08.2018 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
02.08.2018 | Blokkleilighet | 2 030 000 ,− |
02.08.2018 | Uoppgitt | 2 050 000 ,− |
27.07.2018 | Blokkleilighet | 2 620 000 ,− |
06.07.2018 | Blokkleilighet | 2 085 000 ,− |
05.07.2018 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
05.07.2018 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
05.07.2018 | Uoppgitt | 2 250 000 ,− |
03.07.2018 | Blokkleilighet | 2 010 000 ,− |
07.06.2018 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
06.06.2018 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
04.05.2018 | Blokkleilighet | 1 720 000 ,− |
26.04.2018 | Blokkleilighet | 2 060 000 ,− |
25.04.2018 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
19.04.2018 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
19.04.2018 | Blokkleilighet | 2 320 000 ,− |
10.04.2018 | Uoppgitt | 1 730 000 ,− |
06.04.2018 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
05.04.2018 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
05.04.2018 | Blokkleilighet | 2 280 000 ,− |
26.02.2018 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
06.02.2018 | Uoppgitt | 2 200 000 ,− |
12.01.2018 | Uoppgitt | 1 475 000 ,− |
08.01.2018 | Blokkleilighet | 1 830 000 ,− |
27.12.2017 | Blokkleilighet | 1 525 000 ,− |
27.12.2017 | Blokkleilighet | 1 880 000 ,− |
12.12.2017 | Blokkleilighet | 1 710 000 ,− |
07.12.2017 | Blokkleilighet | 2 175 000 ,− |
29.11.2017 | Blokkleilighet | 1 730 000 ,− |
13.11.2017 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
08.11.2017 | Blokkleilighet | 1 670 000 ,− |
07.11.2017 | Blokkleilighet | 1 310 000 ,− |
31.10.2017 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
25.10.2017 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
18.10.2017 | Blokkleilighet | 1 400 000 ,− |
04.10.2017 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
28.09.2017 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
26.09.2017 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
19.09.2017 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
15.09.2017 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
14.09.2017 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
05.09.2017 | Blokkleilighet | 1 775 000 ,− |
31.08.2017 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
18.08.2017 | Blokkleilighet | 2 210 000 ,− |
17.08.2017 | Blokkleilighet | 1 840 000 ,− |
17.08.2017 | Blokkleilighet | 1 860 000 ,− |
04.08.2017 | Blokkleilighet | 1 825 000 ,− |
03.08.2017 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
21.07.2017 | Uoppgitt | 1 800 000 ,− |
21.07.2017 | Uoppgitt | 1 900 000 ,− |
10.07.2017 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
06.07.2017 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
05.07.2017 | Uoppgitt | 2 620 000 ,− |
22.06.2017 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
16.05.2017 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
16.05.2017 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
08.05.2017 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
04.05.2017 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
12.04.2017 | Uoppgitt | 2 300 000 ,− |
10.04.2017 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
22.03.2017 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
13.03.2017 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
13.03.2017 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
03.03.2017 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
02.03.2017 | Blokkleilighet | 2 525 000 ,− |
28.02.2017 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
27.02.2017 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
22.02.2017 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
20.02.2017 | Blokkleilighet | 2 675 000 ,− |
06.02.2017 | Blokkleilighet | 2 175 000 ,− |
03.02.2017 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
03.02.2017 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
16.12.2016 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
08.12.2016 | Blokkleilighet | 2 020 000 ,− |
08.12.2016 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
06.12.2016 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
18.11.2016 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
17.11.2016 | Blokkleilighet | 1 545 000 ,− |
09.11.2016 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
07.10.2016 | Blokkleilighet | 1 560 000 ,− |
06.10.2016 | Uoppgitt | 1 800 000 ,− |
05.10.2016 | Uoppgitt | 1 650 000 ,− |
05.10.2016 | Uoppgitt | 1 750 000 ,− |
03.10.2016 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
03.10.2016 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
12.09.2016 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
12.09.2016 | Blokkleilighet | 1 930 000 ,− |
05.09.2016 | Blokkleilighet | 1 740 000 ,− |
30.08.2016 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
26.08.2016 | Uoppgitt | 1 975 000 ,− |
25.08.2016 | Uoppgitt | 1 700 000 ,− |
25.08.2016 | Uoppgitt | 2 000 000 ,− |
17.08.2016 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
03.08.2016 | Uoppgitt | 1 755 000 ,− |
02.08.2016 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
01.08.2016 | Blokkleilighet | 2 675 000 ,− |
18.07.2016 | Blokkleilighet | 1 775 000 ,− |
08.07.2016 | Uoppgitt | 1 570 000 ,− |
04.07.2016 | Uoppgitt | 1 600 000 ,− |
20.06.2016 | Blokkleilighet | 1 620 000 ,− |
10.06.2016 | Blokkleilighet | 1 400 000 ,− |
02.06.2016 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
23.05.2016 | Uoppgitt | 1 950 000 ,− |
13.05.2016 | Blokkleilighet | 1 525 000 ,− |
04.05.2016 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
04.05.2016 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
18.04.2016 | Blokkleilighet | 1 350 000 ,− |
11.04.2016 | Uoppgitt | 1 400 000 ,− |
17.03.2016 | Blokkleilighet | 1 400 000 ,− |
07.03.2016 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
04.03.2016 | Blokkleilighet | 1 225 000 ,− |
04.03.2016 | Blokkleilighet | 1 360 000 ,− |
03.03.2016 | Blokkleilighet | 700 000 ,− |
18.02.2016 | Blokkleilighet | 1 350 000 ,− |
05.02.2016 | Uoppgitt | 1 275 000 ,− |
04.02.2016 | Uoppgitt | 1 400 000 ,− |
03.02.2016 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
07.12.2015 | Blokkleilighet | 1 125 000 ,− |
10.11.2015 | Blokkleilighet | 1 050 000 ,− |
05.11.2015 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
02.11.2015 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
12.10.2015 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
08.10.2015 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
08.10.2015 | Blokkleilighet | 1 775 000 ,− |
08.10.2015 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
01.10.2015 | Uoppgitt | 1 550 000 ,− |
21.09.2015 | Blokkleilighet | 1 025 000 ,− |
18.09.2015 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
16.09.2015 | Blokkleilighet | 1 065 000 ,− |
16.09.2015 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
16.09.2015 | Blokkleilighet | 1 425 000 ,− |
10.09.2015 | Blokkleilighet | 1 555 000 ,− |
09.09.2015 | Blokkleilighet | 1 070 000 ,− |
08.09.2015 | Blokkleilighet | 1 150 000 ,− |
07.09.2015 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
02.09.2015 | Blokkleilighet | 1 000 000 ,− |
26.08.2015 | Uoppgitt | 1 350 000 ,− |
24.08.2015 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
19.08.2015 | Blokkleilighet | 1 275 000 ,− |
19.08.2015 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
19.08.2015 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
14.08.2015 | Blokkleilighet | 1 585 000 ,− |
14.08.2015 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
14.08.2015 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
14.08.2015 | Blokkleilighet | 1 610 000 ,− |
14.08.2015 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
14.08.2015 | Blokkleilighet | 1 725 000 ,− |
07.08.2015 | Blokkleilighet | 1 080 000 ,− |
