Eierskiftehistorikk
Sykehusvegen 21F
3924 Porsgrunn
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 4001
- Gårdsnr: 47
- Bruksnr: 57
- Andelsnr: 508
Tinglyst | Boligtype | Andelsnummer | Pris |
---|---|---|---|
31.05.2024 | Blokkleilighet | 508 | 1 280 000 ,− |
21.12.2022 | Annet | 508 | 1 250 000 ,− |
02.01.2020 | Blokkleilighet | 508 | 900 000 ,− |
20.02.2018 | Blokkleilighet | 508 | 870 000 ,− |
07.07.2014 | Blokkleilighet | 508 | 760 000 ,− |
09.10.2007 | Blokkleilighet | 508 | 560 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart