Eierskiftehistorikk
Frostaveien 9 B
7068 Trondheim
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 5001
- Gårdsnr: 411
- Bruksnr: 77
- Andelsnr: 45
Tinglyst | Boligtype | Andelsnummer | Pris |
---|---|---|---|
21.07.2020 | Blokkleilighet | 45 | 1 690 000 ,− |
28.07.2017 | Blokkleilighet | 45 | 1 470 000 ,− |
29.05.2013 | Uoppgitt | 45 | 1 150 000 ,− |
20.06.2011 | Blokkleilighet | 45 | 780 000 ,− |
07.06.2007 | Blokkleilighet | 45 | 775 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart