Eierskiftehistorikk
SINSENVEIEN 7
0572 Oslo
Tilbake til annonsen- Eieform: Annet
- Kommunenr: 301
- Gårdsnr: 83
- Bruksnr: 98
Tinglyst | Boligtype | Pris |
---|---|---|
24.03.2025 | Blokkleilighet | 5 700 000 ,− |
10.03.2025 | Blokkleilighet | 3 850 000 ,− |
10.03.2025 | Blokkleilighet | 4 350 000 ,− |
05.03.2025 | Blokkleilighet | 4 150 000 ,− |
02.03.2025 | Blokkleilighet | 5 800 000 ,− |
03.02.2025 | Blokkleilighet | 3 950 000 ,− |
10.12.2024 | Blokkleilighet | 3 910 000 ,− |
02.12.2024 | Blokkleilighet | 5 300 000 ,− |
20.11.2024 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
21.10.2024 | Blokkleilighet | 3 925 000 ,− |
16.10.2024 | Blokkleilighet | 4 270 000 ,− |
17.09.2024 | Blokkleilighet | 3 850 000 ,− |
02.08.2024 | Blokkleilighet | 3 950 000 ,− |
22.07.2024 | Blokkleilighet | 5 850 000 ,− |
19.07.2024 | Blokkleilighet | 3 870 000 ,− |
15.07.2024 | Blokkleilighet | 5 135 000 ,− |
01.07.2024 | Blokkleilighet | 5 400 000 ,− |
29.06.2024 | Blokkleilighet | 5 715 000 ,− |
26.06.2024 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
17.06.2024 | Blokkleilighet | 5 250 000 ,− |
17.06.2024 | Blokkleilighet | 6 850 000 ,− |
10.06.2024 | Blokkleilighet | 5 350 000 ,− |
03.06.2024 | Blokkleilighet | 6 750 000 ,− |
13.05.2024 | Blokkleilighet | 5 100 000 ,− |
22.04.2024 | Blokkleilighet | 3 760 000 ,− |
02.04.2024 | Blokkleilighet | 4 925 000 ,− |
03.01.2024 | Blokkleilighet | 5 045 000 ,− |
01.11.2023 | Blokkleilighet | 4 850 000 ,− |
19.10.2023 | Blokkleilighet | 4 900 000 ,− |
17.10.2023 | Annet | 6 000 000 ,− |
02.10.2023 | Blokkleilighet | 3 710 000 ,− |
13.09.2023 | Blokkleilighet | 5 000 000 ,− |
24.08.2023 | Blokkleilighet | 4 900 000 ,− |
21.08.2023 | Annet | 5 100 000 ,− |
04.07.2023 | Blokkleilighet | 4 054 000 ,− |
03.07.2023 | Blokkleilighet | 5 030 000 ,− |
15.06.2023 | Blokkleilighet | 4 010 000 ,− |
05.06.2023 | Blokkleilighet | 4 750 000 ,− |
22.05.2023 | Blokkleilighet | 5 100 000 ,− |
18.04.2023 | Blokkleilighet | 3 420 000 ,− |
23.02.2023 | Blokkleilighet | 4 950 000 ,− |
06.02.2023 | Blokkleilighet | 6 166 448 ,− |
03.02.2023 | Blokkleilighet | 4 900 000 ,− |
23.01.2023 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
10.01.2023 | Blokkleilighet | 3 470 000 ,− |
06.01.2023 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
06.01.2023 | Blokkleilighet | 3 725 000 ,− |
16.12.2022 | Blokkleilighet | 5 000 000 ,− |
31.10.2022 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
19.10.2022 | Annet | 4 900 000 ,− |
03.10.2022 | Blokkleilighet | 4 900 000 ,− |
03.10.2022 | Blokkleilighet | 5 250 000 ,− |
02.10.2022 | Annet | 4 060 000 ,− |
15.08.2022 | Blokkleilighet | 4 350 000 ,− |
15.08.2022 | Blokkleilighet | 5 100 000 ,− |
10.08.2022 | Blokkleilighet | 4 835 000 ,− |
08.08.2022 | Blokkleilighet | 4 050 000 ,− |
26.07.2022 | Blokkleilighet | 3 575 000 ,− |
15.07.2022 | Blokkleilighet | 5 050 000 ,− |
10.07.2022 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
04.07.2022 | Blokkleilighet | 3 850 000 ,− |
16.06.2022 | Blokkleilighet | 4 600 000 ,− |
03.05.2022 | Blokkleilighet | 3 585 000 ,− |
02.05.2022 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
29.04.2022 | Blokkleilighet | 3 900 000 ,− |
28.04.2022 | Blokkleilighet | 4 700 000 ,− |
25.04.2022 | Blokkleilighet | 2 725 000 ,− |
25.04.2022 | Blokkleilighet | 3 900 000 ,− |
13.04.2022 | Blokkleilighet | 3 780 000 ,− |
06.04.2022 | Blokkleilighet | 4 850 000 ,− |
15.03.2022 | Blokkleilighet | 3 570 000 ,− |
10.03.2022 | Annet | 4 850 000 ,− |
03.03.2022 | Blokkleilighet | 4 564 201 ,− |
01.03.2022 | Annet | 3 230 000 ,− |
01.03.2022 | Blokkleilighet | 4 700 000 ,− |
17.02.2022 | Annet | 3 300 000 ,− |
01.02.2022 | Blokkleilighet | 4 000 000 ,− |
06.01.2022 | Blokkleilighet | 6 000 000 ,− |
29.12.2021 | Blokkleilighet | 3 950 000 ,− |
20.12.2021 | Blokkleilighet | 3 520 000 ,− |
17.12.2021 | Blokkleilighet | 4 450 000 ,− |
14.12.2021 | Blokkleilighet | 4 500 000 ,− |
01.12.2021 | Blokkleilighet | 4 544 000 ,− |
03.11.2021 | Blokkleilighet | 4 600 000 ,− |
29.10.2021 | Blokkleilighet | 5 100 000 ,− |
18.10.2021 | Blokkleilighet | 4 550 000 ,− |
15.10.2021 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
14.10.2021 | Blokkleilighet | 5 050 000 ,− |
07.10.2021 | Blokkleilighet | 4 275 000 ,− |
05.10.2021 | Annet | 4 220 000 ,− |
05.10.2021 | Blokkleilighet | 3 050 000 ,− |
03.10.2021 | Blokkleilighet | 4 400 000 ,− |
01.10.2021 | Blokkleilighet | 3 390 000 ,− |
14.09.2021 | Blokkleilighet | 4 300 000 ,− |
13.09.2021 | Blokkleilighet | 4 320 000 ,− |
06.09.2021 | Blokkleilighet | 4 200 000 ,− |
05.08.2021 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
05.08.2021 | Blokkleilighet | 5 410 000 ,− |
18.07.2021 | Blokkleilighet | 4 500 000 ,− |
13.07.2021 | Blokkleilighet | 3 470 000 ,− |
06.07.2021 | Blokkleilighet | 4 400 000 ,− |
05.07.2021 | Blokkleilighet | 4 600 000 ,− |
20.05.2021 | Blokkleilighet | 4 005 000 ,− |
14.05.2021 | Blokkleilighet | 4 760 000 ,− |
05.05.2021 | Blokkleilighet | 4 760 000 ,− |
03.05.2021 | Blokkleilighet | 4 770 000 ,− |
20.04.2021 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
07.04.2021 | Blokkleilighet | 4 420 000 ,− |
29.03.2021 | Blokkleilighet | 4 500 000 ,− |
11.03.2021 | Blokkleilighet | 2 425 000 ,− |
04.02.2021 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
28.12.2020 | Blokkleilighet | 3 550 000 ,− |
23.12.2020 | Blokkleilighet | 3 150 000 ,− |
11.12.2020 | Blokkleilighet | 3 740 000 ,− |
21.10.2020 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
11.09.2020 | Blokkleilighet | 4 330 000 ,− |
11.08.2020 | Blokkleilighet | 3 900 000 ,− |
14.07.2020 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
03.07.2020 | Blokkleilighet | 4 300 000 ,− |
01.07.2020 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
29.06.2020 | Blokkleilighet | 3 400 000 ,− |
22.06.2020 | Blokkleilighet | 3 750 000 ,− |
15.06.2020 | Blokkleilighet | 2 910 000 ,− |
04.06.2020 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
08.05.2020 | Blokkleilighet | 394 946 ,− |
08.05.2020 | Blokkleilighet | 3 895 000 ,− |
07.05.2020 | Blokkleilighet | 5 250 000 ,− |
05.03.2020 | Blokkleilighet | 3 560 000 ,− |
03.03.2020 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
03.03.2020 | Blokkleilighet | 3 740 000 ,− |
05.02.2020 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
04.02.2020 | Blokkleilighet | 2 725 000 ,− |
08.01.2020 | Blokkleilighet | 4 200 000 ,− |
18.12.2019 | Blokkleilighet | 3 465 000 ,− |
06.12.2019 | Blokkleilighet | 3 710 000 ,− |
04.12.2019 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
14.11.2019 | Blokkleilighet | 4 400 000 ,− |
11.11.2019 | Blokkleilighet | 2 980 000 ,− |
30.10.2019 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
29.10.2019 | Blokkleilighet | 2 830 000 ,− |
04.10.2019 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
02.10.2019 | Blokkleilighet | 3 390 000 ,− |
18.09.2019 | Blokkleilighet | 2 875 000 ,− |
18.09.2019 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
12.09.2019 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
11.09.2019 | Blokkleilighet | 2 950 000 ,− |
11.09.2019 | Blokkleilighet | 4 400 000 ,− |
22.08.2019 | Blokkleilighet | 3 550 000 ,− |
13.08.2019 | Blokkleilighet | 3 800 000 ,− |
07.08.2019 | Blokkleilighet | 2 810 000 ,− |
04.07.2019 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
19.06.2019 | Blokkleilighet | 2 675 000 ,− |
12.06.2019 | Blokkleilighet | 4 100 000 ,− |
05.06.2019 | Blokkleilighet | 3 690 000 ,− |
08.05.2019 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
07.05.2019 | Blokkleilighet | 3 950 000 ,− |
06.05.2019 | Blokkleilighet | 3 950 000 ,− |
03.04.2019 | Blokkleilighet | 4 221 420 ,− |
07.03.2019 | Blokkleilighet | 3 400 000 ,− |
07.01.2019 | Blokkleilighet | 3 480 000 ,− |
18.12.2018 | Blokkleilighet | 2 680 000 ,− |
11.12.2018 | Blokkleilighet | 3 550 000 ,− |
09.10.2018 | Blokkleilighet | 4 600 000 ,− |
05.10.2018 | Blokkleilighet | 2 835 000 ,− |
03.10.2018 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
03.10.2018 | Blokkleilighet | 3 620 000 ,− |
17.09.2018 | Blokkleilighet | 3 680 000 ,− |
07.09.2018 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
30.08.2018 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
24.08.2018 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
22.08.2018 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
07.08.2018 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
06.08.2018 | Blokkleilighet | 3 525 000 ,− |
26.07.2018 | Blokkleilighet | 3 650 000 ,− |
10.07.2018 | Blokkleilighet | 3 380 000 ,− |
05.07.2018 | Blokkleilighet | 3 475 000 ,− |
19.06.2018 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
12.06.2018 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
07.06.2018 | Blokkleilighet | 3 750 000 ,− |
05.06.2018 | Blokkleilighet | 3 010 000 ,− |
14.05.2018 | Blokkleilighet | 3 250 000 ,− |
04.05.2018 | Blokkleilighet | 1 240 000 ,− |
04.05.2018 | Blokkleilighet | 3 710 000 ,− |
13.04.2018 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
12.04.2018 | Blokkleilighet | 2 370 000 ,− |
03.04.2018 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
03.04.2018 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
08.02.2018 | Blokkleilighet | 3 550 000 ,− |
05.02.2018 | Blokkleilighet | 2 525 000 ,− |
19.01.2018 | Blokkleilighet | 3 030 000 ,− |
10.01.2018 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
20.12.2017 | Blokkleilighet | 3 400 000 ,− |
20.12.2017 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
20.12.2017 | Blokkleilighet | 4 300 000 ,− |
05.12.2017 | Blokkleilighet | 2 725 000 ,− |
01.12.2017 | Frittliggende enebolig | 2 500 000 ,− |
08.11.2017 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
02.11.2017 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
18.10.2017 | Blokkleilighet | 2 490 000 ,− |
17.10.2017 | Blokkleilighet | 3 750 000 ,− |
03.10.2017 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
19.09.2017 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
12.09.2017 | Blokkleilighet | 3 085 000 ,− |
08.09.2017 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
08.09.2017 | Blokkleilighet | 4 200 000 ,− |
05.09.2017 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
22.08.2017 | Blokkleilighet | 3 235 000 ,− |
10.08.2017 | Blokkleilighet | 2 760 000 ,− |
04.07.2017 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
03.07.2017 | Blokkleilighet | 4 175 000 ,− |
29.06.2017 | Blokkleilighet | 2 820 000 ,− |
29.06.2017 | Blokkleilighet | 3 480 000 ,− |
20.06.2017 | Blokkleilighet | 3 420 000 ,− |
14.06.2017 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
16.05.2017 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
03.05.2017 | Blokkleilighet | 2 630 000 ,− |
03.05.2017 | Blokkleilighet | 2 880 000 ,− |
03.05.2017 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
06.04.2017 | Blokkleilighet | 2 304 000 ,− |
17.03.2017 | Blokkleilighet | 2 720 000 ,− |
06.03.2017 | Blokkleilighet | 3 470 000 ,− |
02.01.2017 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
05.12.2016 | Blokkleilighet | 3 705 000 ,− |
03.11.2016 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
26.10.2016 | Blokkleilighet | 2 720 000 ,− |
18.10.2016 | Blokkleilighet | 2 525 000 ,− |
13.10.2016 | Blokkleilighet | 4 101 000 ,− |
16.09.2016 | Blokkleilighet | 2 860 000 ,− |
14.09.2016 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
05.09.2016 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
10.08.2016 | Blokkleilighet | 2 825 000 ,− |
02.08.2016 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
27.07.2016 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
20.07.2016 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
13.07.2016 | Annet | 2 260 000 ,− |
09.05.2016 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
06.04.2016 | Uoppgitt | 1 930 000 ,− |
15.03.2016 | Blokkleilighet | 3 327 000 ,− |
09.03.2016 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
04.03.2016 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
03.02.2016 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
20.01.2016 | Blokkleilighet | 2 030 000 ,− |
11.01.2016 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
17.12.2015 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
02.12.2015 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
20.10.2015 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
05.10.2015 | Uoppgitt | 2 840 000 ,− |
23.09.2015 | Uoppgitt | 1 800 000 ,− |
15.09.2015 | Blokkleilighet | 2 860 000 ,− |
09.09.2015 | Blokkleilighet | 2 630 000 ,− |
26.08.2015 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
06.08.2015 | Blokkleilighet | 2 165 000 ,− |
05.08.2015 | Blokkleilighet | 1 560 000 ,− |
03.08.2015 | Blokkleilighet | 1 720 000 ,− |
29.07.2015 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
08.07.2015 | Blokkleilighet | 2 620 000 ,− |
29.06.2015 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
25.06.2015 | Blokkleilighet | 2 125 000 ,− |
25.06.2015 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
05.06.2015 | Blokkleilighet | 1 780 000 ,− |
04.06.2015 | Blokkleilighet | 2 075 000 ,− |
03.06.2015 | Blokkleilighet | 1 540 000 ,− |
03.06.2015 | Blokkleilighet | 2 410 000 ,− |
03.06.2015 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
02.06.2015 | Blokkleilighet | 2 560 000 ,− |
18.05.2015 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
13.05.2015 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
06.05.2015 | Blokkleilighet | 2 210 000 ,− |
15.04.2015 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
25.02.2015 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
23.02.2015 | Blokkleilighet | 2 375 000 ,− |
09.01.2015 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
18.12.2014 | Blokkleilighet | 1 530 000 ,− |
09.12.2014 | Blokkleilighet | 1 580 000 ,− |
04.12.2014 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
13.11.2014 | Blokkleilighet | 1 980 000 ,− |
06.11.2014 | Blokkleilighet | 2 275 000 ,− |
23.10.2014 | Blokkleilighet | 1 400 000 ,− |
21.10.2014 | Blokkleilighet | 2 170 000 ,− |
09.10.2014 | Blokkleilighet | 1 985 000 ,− |
03.10.2014 | Blokkleilighet | 2 270 000 ,− |
01.10.2014 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
19.09.2014 | Blokkleilighet | 1 515 000 ,− |
17.09.2014 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
11.09.2014 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
08.09.2014 | Blokkleilighet | 1 520 000 ,− |
05.09.2014 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
02.09.2014 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
01.09.2014 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
21.08.2014 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
06.08.2014 | Blokkleilighet | 2 070 000 ,− |
04.08.2014 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
10.07.2014 | Uoppgitt | 2 010 000 ,− |
03.07.2014 | Blokkleilighet | 1 380 000 ,− |
03.07.2014 | Blokkleilighet | 1 520 000 ,− |
27.05.2014 | Annet | 2 577 000 ,− |
26.05.2014 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
14.05.2014 | Blokkleilighet | 1 480 000 ,− |
05.05.2014 | Blokkleilighet | 2 490 000 ,− |
02.05.2014 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
17.03.2014 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
08.01.2014 | Blokkleilighet | 1 280 000 ,− |
03.01.2014 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
23.12.2013 | Blokkleilighet | 1 280 000 ,− |
23.12.2013 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
18.12.2013 | Blokkleilighet | 620 000 ,− |
16.12.2013 | Blokkleilighet | 1 380 000 ,− |
26.11.2013 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
04.11.2013 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
01.11.2013 | Blokkleilighet | 1 925 000 ,− |
17.10.2013 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
15.10.2013 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
08.10.2013 | Blokkleilighet | 1 370 000 ,− |
01.10.2013 | Uoppgitt | 1 410 000 ,− |
23.09.2013 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
20.09.2013 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
17.09.2013 | Blokkleilighet | 1 930 000 ,− |
13.09.2013 | Uoppgitt | 1 910 000 ,− |
04.09.2013 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
13.08.2013 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
12.08.2013 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
18.07.2013 | Blokkleilighet | 1 940 000 ,− |
08.07.2013 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
03.07.2013 | Blokkleilighet | 1 480 000 ,− |
27.06.2013 | Blokkleilighet | 1 910 000 ,− |
06.06.2013 | Blokkleilighet | 2 035 000 ,− |
04.06.2013 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
03.06.2013 | Blokkleilighet | 1 770 000 ,− |
03.06.2013 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
23.05.2013 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
03.05.2013 | Blokkleilighet | 1 320 000 ,− |
02.05.2013 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
23.04.2013 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
17.04.2013 | Blokkleilighet | 1 330 000 ,− |
17.04.2013 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
08.04.2013 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
05.02.2013 | Blokkleilighet | 1 910 000 ,− |
29.01.2013 | Blokkleilighet | 1 775 000 ,− |
08.01.2013 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
07.01.2013 | Uoppgitt | 1 250 000 ,− |
31.12.2012 | Blokkleilighet | 1 640 000 ,− |
11.12.2012 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
25.10.2012 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
19.10.2012 | Blokkleilighet | 1 710 000 ,− |
05.10.2012 | Blokkleilighet | 1 350 000 ,− |
14.09.2012 | Blokkleilighet | 1 836 195 ,− |
11.09.2012 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
10.09.2012 | Blokkleilighet | 1 420 000 ,− |
04.09.2012 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
04.09.2012 | Uoppgitt | 1 430 000 ,− |
04.09.2012 | Uoppgitt | 1 450 000 ,− |
03.09.2012 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
30.08.2012 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
08.08.2012 | Blokkleilighet | 1 150 000 ,− |
03.08.2012 | Blokkleilighet | 1 760 000 ,− |
03.08.2012 | Blokkleilighet | 1 820 000 ,− |
03.08.2012 | Blokkleilighet | 1 890 000 ,− |
24.07.2012 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
04.07.2012 | Blokkleilighet | 2 010 000 ,− |
03.07.2012 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
02.07.2012 | Uoppgitt | 1 670 000 ,− |
13.06.2012 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
05.06.2012 | Blokkleilighet | 1 675 000 ,− |
30.05.2012 | Blokkleilighet | 1 250 000 ,− |
08.05.2012 | Annet | 1 360 000 ,− |
04.05.2012 | Blokkleilighet | 1 625 000 ,− |
04.05.2012 | Uoppgitt | 1 400 000 ,− |
03.05.2012 | Blokkleilighet | 1 410 000 ,− |
16.04.2012 | Blokkleilighet | 1 520 000 ,− |
04.04.2012 | Blokkleilighet | 1 325 000 ,− |
19.03.2012 | Annet | 2 100 000 ,− |
29.02.2012 | Blokkleilighet | 1 490 000 ,− |
29.02.2012 | Uoppgitt | 1 260 000 ,− |
20.02.2012 | Blokkleilighet | 1 260 000 ,− |
01.02.2012 | Blokkleilighet | 980 000 ,− |
01.02.2012 | Blokkleilighet | 1 480 000 ,− |
11.01.2012 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
19.12.2011 | Blokkleilighet | 925 000 ,− |
19.12.2011 | Blokkleilighet | 1 430 000 ,− |
13.12.2011 | Blokkleilighet | 1 000 000 ,− |
12.12.2011 | Blokkleilighet | 1 400 000 ,− |
07.12.2011 | Blokkleilighet | 1 470 000 ,− |
16.11.2011 | Blokkleilighet | 1 000 000 ,− |
26.10.2011 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
13.10.2011 | Blokkleilighet | 910 000 ,− |
05.10.2011 | Blokkleilighet | 1 610 000 ,− |
03.10.2011 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
30.09.2011 | Uoppgitt | 1 230 000 ,− |
08.09.2011 | Uoppgitt | 1 200 000 ,− |
05.09.2011 | Blokkleilighet | 1 130 000 ,− |
05.09.2011 | Blokkleilighet | 1 285 000 ,− |
02.09.2011 | Blokkleilighet | 1 730 000 ,− |
01.09.2011 | Blokkleilighet | 1 285 000 ,− |
24.08.2011 | Blokkleilighet | 1 350 000 ,− |
22.08.2011 | Blokkleilighet | 991 000 ,− |
19.08.2011 | Blokkleilighet | 1 275 000 ,− |
18.08.2011 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
10.08.2011 | Blokkleilighet | 840 000 ,− |
02.08.2011 | Uoppgitt | 1 590 000 ,− |
20.07.2011 | Uoppgitt | 1 190 000 ,− |
07.07.2011 | Uoppgitt | 1 230 000 ,− |
27.06.2011 | Blokkleilighet | 1 235 000 ,− |
14.06.2011 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
09.06.2011 | Blokkleilighet | 865 000 ,− |
30.05.2011 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
24.05.2011 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
19.05.2011 | Uoppgitt | 1 710 000 ,− |
18.05.2011 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
09.05.2011 | Uoppgitt | 1 520 000 ,− |
03.05.2011 | Blokkleilighet | 1 395 000 ,− |
04.03.2011 | Blokkleilighet | 1 390 000 ,− |
03.03.2011 | Blokkleilighet | 1 160 000 ,− |
16.02.2011 | Uoppgitt | 1 310 000 ,− |
14.02.2011 | Blokkleilighet | 820 000 ,− |
11.02.2011 | Uoppgitt | 920 000 ,− |
04.02.2011 | Blokkleilighet | 850 000 ,− |
19.01.2011 | Blokkleilighet | 790 000 ,− |
02.12.2010 | Uoppgitt | 890 000 ,− |
05.11.2010 | Annet | 950 000 ,− |
05.11.2010 | Blokkleilighet | 820 000 ,− |
05.11.2010 | Uoppgitt | 1 026 000 ,− |
05.10.2010 | Uoppgitt | 890 000 ,− |
22.09.2010 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
03.09.2010 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
02.09.2010 | Blokkleilighet | 1 000 000 ,− |
25.08.2010 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
13.08.2010 | Uoppgitt | 1 100 000 ,− |
12.08.2010 | Blokkleilighet | 1 050 000 ,− |
08.07.2010 | Uoppgitt | 1 210 000 ,− |
07.07.2010 | Blokkleilighet | 950 000 ,− |
05.07.2010 | Uoppgitt | 1 110 000 ,− |
10.06.2010 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
07.06.2010 | Uoppgitt | 1 250 000 ,− |
28.05.2010 | Uoppgitt | 1 050 000 ,− |
11.05.2010 | Uoppgitt | 1 120 000 ,− |
05.05.2010 | Blokkleilighet | 1 150 000 ,− |
04.05.2010 | Blokkleilighet | 500 000 ,− |
28.04.2010 | Annet | 1 130 000 ,− |
12.04.2010 | Uoppgitt | 1 010 000 ,− |
09.04.2010 | Blokkleilighet | 880 000 ,− |
31.03.2010 | Annet | 1 340 000 ,− |
23.02.2010 | Blokkleilighet | 870 000 ,− |
22.02.2010 | Blokkleilighet | 1 875 000 ,− |
04.02.2010 | Blokkleilighet | 1 080 000 ,− |
25.01.2010 | Blokkleilighet | 950 000 ,− |
22.01.2010 | Blokkleilighet | 850 000 ,− |
11.01.2010 | Uoppgitt | 900 000 ,− |
18.12.2009 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
17.12.2009 | Blokkleilighet | 820 000 ,− |
07.12.2009 | Blokkleilighet | 880 000 ,− |
04.11.2009 | Uoppgitt | 870 000 ,− |
29.09.2009 | Uoppgitt | 1 120 000 ,− |
28.09.2009 | Blokkleilighet | 1 010 000 ,− |
15.09.2009 | Uoppgitt | 1 460 000 ,− |
07.09.2009 | Uoppgitt | 1 180 000 ,− |
02.09.2009 | Uoppgitt | 1 125 000 ,− |
06.08.2009 | Uoppgitt | 750 000 ,− |
10.07.2009 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
10.06.2009 | Blokkleilighet | 700 000 ,− |
09.06.2009 | Blokkleilighet | 820 000 ,− |
18.05.2009 | Blokkleilighet | 975 000 ,− |
14.05.2009 | Uoppgitt | 650 000 ,− |
06.05.2009 | Uoppgitt | 1 100 000 ,− |
27.04.2009 | Blokkleilighet | 1 175 000 ,− |
04.03.2009 | Blokkleilighet | 675 000 ,− |
07.01.2009 | Blokkleilighet | 1 060 000 ,− |
06.01.2009 | Blokkleilighet | 329 700 ,− |
04.12.2008 | Annet | 800 000 ,− |
06.11.2008 | Blokkleilighet | 850 000 ,− |
20.10.2008 | Blokkleilighet | 1 070 000 ,− |
17.10.2008 | Blokkleilighet | 890 000 ,− |
30.09.2008 | Uoppgitt | 900 000 ,− |
24.09.2008 | Blokkleilighet | 940 000 ,− |
18.09.2008 | Uoppgitt | 1 000 000 ,− |
21.08.2008 | Annet | 950 000 ,− |
06.08.2008 | Blokkleilighet | 640 000 ,− |
