Eierskiftehistorikk
Waldemar Thranes gate 72
0175 Oslo
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 301
- Gårdsnr: 219
- Bruksnr: 259
- Seksjonsnr: 18
- Andelsnr: 16
Tinglyst | Boligtype | Andelsnummer | Pris |
---|---|---|---|
12.08.2024 | Blokkleilighet | 16 | 4 025 000 ,− |
06.07.2023 | Blokkleilighet | 16 | 3 700 000 ,− |
13.12.2022 | Annet | 16 | 3 540 000 ,− |
12.05.2021 | Blokkleilighet | 16 | 3 450 000 ,− |
03.07.2019 | Blokkleilighet | 16 | 3 050 000 ,− |
15.03.2019 | Blokkleilighet | 16 | 2 326 000 ,− |
05.10.2015 | Blokkleilighet | 16 | 2 325 000 ,− |
26.08.2010 | Annet | 16 | 1 325 000 ,− |
07.10.2008 | Uoppgitt | 16 | 1 000 000 ,− |
30.04.2007 | Blokkleilighet | 16 | 1 190 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart