Eierskiftehistorikk
Allégaten 40
5007 Bergen
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 4601
- Gårdsnr: 164
- Bruksnr: 719
- Seksjonsnr: 8
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
24.02.2025 | Blokkleilighet | 8 | 6 500 000 ,− |
07.05.2019 | Blokkleilighet | 8 | 6 000 000 ,− |
04.08.2016 | Blokkleilighet | 8 | 4 400 000 ,− |
21.12.2011 | Blokkleilighet | 8 | 4 050 000 ,− |
07.10.2010 | Blokkleilighet | 8 | 2 610 000 ,− |
06.01.1997 | Blokkleilighet | 8 | 830 000 ,− |
29.01.1993 | Annet | 8 | 510 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart