Eierskiftehistorikk
Lauritz Jenssens gate 7
7045 Trondheim
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 5001
- Gårdsnr: 9
- Bruksnr: 254
- Seksjonsnr: 5
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
14.02.2025 | Annet | 5 | 2 800 000 ,− |
27.06.2017 | Blokkleilighet | 5 | 2 750 000 ,− |
05.12.2014 | Blokkleilighet | 5 | 2 550 000 ,− |
12.09.2012 | Blokkleilighet | 5 | 2 490 000 ,− |
03.01.2006 | Annet | 5 | 1 610 000 ,− |
08.08.2001 | Annet | 5 | 1 070 000 ,− |
05.07.1999 | Annet | 5 | 700 000 ,− |
08.09.1994 | Annet | 5 | 490 000 ,− |
21.08.1990 | Annet | 5 | 410 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart