Eierskiftehistorikk
Pålan 9 A
8011 Bodø
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 1804
- Gårdsnr: 30
- Bruksnr: 448
- Seksjonsnr: 1
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
03.03.2025 | Blokkleilighet | 1 | 2 950 000 ,− |
16.03.2021 | Blokkleilighet | 1 | 2 700 000 ,− |
24.05.2013 | Blokkleilighet | 1 | 1 750 000 ,− |
23.10.2007 | Uoppgitt | 1 | 1 460 000 ,− |
22.05.2000 | Annet | 1 | 760 000 ,− |
14.08.1998 | Blokkleilighet | 1 | 650 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart