Eierskiftehistorikk
Daniel Hansens gate 14
5008 Bergen
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 4601
- Gårdsnr: 164
- Bruksnr: 1292
- Seksjonsnr: 9
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
01.09.2022 | Blokkleilighet | 9 | 2 730 000 ,− |
08.10.2019 | Blokkleilighet | 9 | 2 150 000 ,− |
06.01.2016 | Blokkleilighet | 9 | 2 200 000 ,− |
25.05.2012 | Blokkleilighet | 9 | 1 980 000 ,− |
21.09.2006 | Blokkleilighet | 9 | 1 410 000 ,− |
25.08.2006 | Annet | 9 | 1 210 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart