Eierskiftehistorikk
Tresberggata 3
5515 Haugesund
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 1106
- Gårdsnr: 26
- Bruksnr: 210
- Andelsnr: 3
Tinglyst | Boligtype | Andelsnummer | Pris |
---|---|---|---|
20.12.2023 | Blokkleilighet | 3 | 1 900 000 ,− |
01.11.2022 | Annet | 3 | 1 420 000 ,− |
02.10.2019 | Blokkleilighet | 3 | 1 210 000 ,− |
26.01.2018 | Uoppgitt | 3 | 1 090 000 ,− |
16.03.2017 | Uoppgitt | 3 | 1 390 000 ,− |
02.12.2015 | Annet | 3 | 1 415 000 ,− |
05.05.2014 | Uoppgitt | 3 | 1 450 000 ,− |
11.02.2013 | Uoppgitt | 3 | 1 450 000 ,− |
14.06.2011 | Uoppgitt | 3 | 1 320 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart