Eierskiftehistorikk
Låveveien 48
0682 Oslo
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 301
- Gårdsnr: 144
- Bruksnr: 1365
- Seksjonsnr: 52
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
24.03.2020 | Uoppgitt | 52 | 3 305 000 ,− |
21.01.2015 | Blokkleilighet | 52 | 2 560 000 ,− |
02.07.2012 | Blokkleilighet | 52 | 1 600 000 ,− |
15.07.2002 | Blokkleilighet | 52 | 1 200 000 ,− |
24.09.2001 | Blokkleilighet | 52 | 1 130 000 ,− |
25.09.1997 | Blokkleilighet | 52 | 625 000 ,− |
31.01.1996 | Blokkleilighet | 52 | 500 000 ,− |
15.12.1994 | Uoppgitt | 52 | 500 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart