Eierskiftehistorikk
Sollivegen 105
6414 Molde
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 1506
- Gårdsnr: 25
- Bruksnr: 1631
- Andelsnr: 30
Tinglyst | Boligtype | Andelsnummer | Pris |
---|---|---|---|
03.10.2022 | Blokkleilighet | 30 | 1 850 000 ,− |
16.04.2021 | Annet | 30 | 1 750 000 ,− |
26.06.2019 | Blokkleilighet | 30 | 1 770 000 ,− |
22.11.2016 | Blokkleilighet | 30 | 1 500 000 ,− |
04.04.2013 | Uoppgitt | 30 | 1 190 000 ,− |
26.07.2010 | Blokkleilighet | 30 | 900 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart