Eierskiftehistorikk
Tresberggata 3
5515 Haugesund
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 1106
- Gårdsnr: 26
- Bruksnr: 210
- Andelsnr: 4
Tinglyst | Boligtype | Andelsnummer | Pris |
---|---|---|---|
28.07.2023 | Blokkleilighet | 4 | 1 550 000 ,− |
16.02.2023 | Blokkleilighet | 4 | 1 580 000 ,− |
09.08.2021 | Annet | 4 | 1 390 000 ,− |
17.06.2019 | Blokkleilighet | 4 | 925 000 ,− |
11.08.2017 | Blokkleilighet | 4 | 1 100 000 ,− |
02.12.2015 | Uoppgitt | 4 | 1 150 000 ,− |
10.08.2015 | Uoppgitt | 4 | 1 400 000 ,− |
03.12.2010 | Uoppgitt | 4 | 950 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart