Eierskiftehistorikk
Olav Nilssons gate 34
4009 Stavanger
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 1103
- Gårdsnr: 56
- Bruksnr: 1853
- Seksjonsnr: 2
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
01.07.2021 | Blokkleilighet | 2 | 2 720 000 ,− |
18.02.2015 | Blokkleilighet | 2 | 70 000 ,− |
15.09.2014 | Blokkleilighet | 2 | 3 050 000 ,− |
03.06.2011 | Blokkleilighet | 2 | 2 950 000 ,− |
27.10.2009 | Blokkleilighet | 2 | 2 100 000 ,− |
26.11.2003 | Tomannsbolig | 2 | 1 150 000 ,− |
13.12.2001 | Blokkleilighet | 2 | 1 040 000 ,− |
19.08.1999 | Annet | 2 | 950 000 ,− |
23.09.1996 | Annet | 2 | 560 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart