Eierskiftehistorikk
Sandstranda 30D
3055 Krokstadelva
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 3301
- Gårdsnr: 230
- Bruksnr: 140
- Seksjonsnr: 10
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
09.05.2008 | Blokkleilighet | 10 | 1 360 000 ,− |
04.01.2007 | Blokkleilighet | 10 | 1 200 000 ,− |
12.04.2005 | Blokkleilighet | 10 | 950 000 ,− |
03.07.2000 | Annet | 10 | 690 000 ,− |
11.09.1996 | Rekkehus/kjede | 10 | 450 000 ,− |
23.12.1993 | Rekkehus/kjede | 10 | 350 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart