Eierskiftehistorikk
Landstads gate 2
0172 Oslo
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 301
- Gårdsnr: 219
- Bruksnr: 259
- Andelsnr: 26
Tinglyst | Boligtype | Andelsnummer | Pris |
---|---|---|---|
03.02.2025 | Blokkleilighet | 26 | 4 250 000 ,− |
21.06.2021 | Blokkleilighet | 26 | 3 870 000 ,− |
05.11.2019 | Blokkleilighet | 26 | 2 890 000 ,− |
28.11.2017 | Blokkleilighet | 26 | 3 100 000 ,− |
06.07.2016 | Blokkleilighet | 26 | 2 800 000 ,− |
08.06.2012 | Blokkleilighet | 26 | 1 525 000 ,− |
19.10.2011 | Blokkleilighet | 26 | 1 660 000 ,− |
30.04.2007 | Blokkleilighet | 26 | 1 270 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart