Eierskiftehistorikk
Tors gate 10
4631 Kristiansand S
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 4204
- Gårdsnr: 152
- Bruksnr: 1555
- Seksjonsnr: 2
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
30.11.2020 | Blokkleilighet | 2 | 2 400 000 ,− |
17.08.2016 | Annet | 2 | 1 990 000 ,− |
08.01.2010 | Blokkleilighet | 2 | 2 000 000 ,− |
24.09.2007 | Annet | 2 | 1 810 000 ,− |
27.08.2004 | Annet | 2 | 1 230 000 ,− |
01.10.2002 | Annet | 2 | 880 000 ,− |
01.02.2001 | Annet | 2 | 700 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart