Eierskiftehistorikk
Karolinerveien 3a
7020 Trondheim
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenr: 1601
- Gårdsnr: 96
- Bruksnr: 201
Tinglyst | Boligtype | Pris |
---|---|---|
01.04.2025 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
01.04.2025 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
13.03.2025 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
10.02.2025 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
06.02.2025 | Blokkleilighet | 2 175 000 ,− |
02.02.2025 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
27.01.2025 | Blokkleilighet | 2 990 000 ,− |
08.01.2025 | Blokkleilighet | 1 890 000 ,− |
08.01.2025 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
07.01.2025 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
06.01.2025 | Blokkleilighet | 2 565 000 ,− |
17.12.2024 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
16.12.2024 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
09.12.2024 | Blokkleilighet | 3 490 000 ,− |
05.12.2024 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
02.12.2024 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
04.11.2024 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
22.10.2024 | Blokkleilighet | 3 250 000 ,− |
14.10.2024 | Blokkleilighet | 3 900 000 ,− |
01.10.2024 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
11.09.2024 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
02.09.2024 | Blokkleilighet | 3 075 000 ,− |
30.08.2024 | Blokkleilighet | 2 020 000 ,− |
23.08.2024 | Blokkleilighet | 2 390 000 ,− |
19.08.2024 | Blokkleilighet | 2 380 000 ,− |
08.08.2024 | Blokkleilighet | 2 125 000 ,− |
18.07.2024 | Annet | 3 500 000 ,− |
15.07.2024 | Annet | 2 890 000 ,− |
02.07.2024 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
28.06.2024 | Blokkleilighet | 1 737 000 ,− |
17.06.2024 | Blokkleilighet | 1 740 000 ,− |
05.06.2024 | Blokkleilighet | 2 325 000 ,− |
03.06.2024 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
03.06.2024 | Blokkleilighet | 2 450 000 ,− |
23.05.2024 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
22.05.2024 | Blokkleilighet | 2 125 000 ,− |
07.05.2024 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
06.05.2024 | Blokkleilighet | 2 275 000 ,− |
20.03.2024 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
14.03.2024 | Blokkleilighet | 3 425 000 ,− |
04.03.2024 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
01.02.2024 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
23.01.2024 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
22.01.2024 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
08.01.2024 | Uoppgitt | 2 250 000 ,− |
05.01.2024 | Blokkleilighet | 3 175 000 ,− |
02.01.2024 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
15.12.2023 | Blokkleilighet | 2 790 000 ,− |
05.12.2023 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
03.11.2023 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
01.11.2023 | Annet | 2 100 000 ,− |
20.10.2023 | Blokkleilighet | 1 970 000 ,− |
02.10.2023 | Blokkleilighet | 3 125 000 ,− |
26.09.2023 | Blokkleilighet | 2 170 000 ,− |
18.09.2023 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
08.09.2023 | Blokkleilighet | 3 450 000 ,− |
01.09.2023 | Blokkleilighet | 2 270 000 ,− |
18.08.2023 | Blokkleilighet | 1 780 000 ,− |
16.08.2023 | Blokkleilighet | 3 480 000 ,− |
15.08.2023 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
14.08.2023 | Blokkleilighet | 2 125 000 ,− |
02.08.2023 | Blokkleilighet | 2 120 000 ,− |
21.07.2023 | Blokkleilighet | 2 190 000 ,− |
11.07.2023 | Blokkleilighet | 2 290 000 ,− |
03.07.2023 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
16.06.2023 | Blokkleilighet | 2 290 000 ,− |
06.06.2023 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
06.06.2023 | Blokkleilighet | 2 080 000 ,− |
02.06.2023 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
26.05.2023 | Blokkleilighet | 2 025 000 ,− |
24.05.2023 | Blokkleilighet | 2 450 000 ,− |
23.05.2023 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
28.04.2023 | Blokkleilighet | 3 840 000 ,− |
14.04.2023 | Blokkleilighet | 1 615 000 ,− |
21.03.2023 | Blokkleilighet | 2 220 000 ,− |
15.03.2023 | Blokkleilighet | 3 315 000 ,− |
14.03.2023 | Blokkleilighet | 3 170 000 ,− |
09.02.2023 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
01.02.2023 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
16.01.2023 | Blokkleilighet | 3 280 000 ,− |
16.12.2022 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
13.12.2022 | Annet | 3 100 000 ,− |
07.12.2022 | Blokkleilighet | 2 290 000 ,− |
01.12.2022 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
01.12.2022 | Blokkleilighet | 3 125 000 ,− |
07.11.2022 | Annet | 3 100 000 ,− |
31.10.2022 | Blokkleilighet | 3 490 000 ,− |
26.10.2022 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
19.10.2022 | Blokkleilighet | 2 730 000 ,− |
04.10.2022 | Blokkleilighet | 2 580 000 ,− |
04.10.2022 | Blokkleilighet | 2 575 000 ,− |
09.09.2022 | Blokkleilighet | 3 600 000 ,− |
06.09.2022 | Blokkleilighet | 2 275 000 ,− |
02.09.2022 | Blokkleilighet | 3 495 000 ,− |
30.08.2022 | Blokkleilighet | 3 960 000 ,− |
19.08.2022 | Blokkleilighet | 2 510 000 ,− |
19.08.2022 | Blokkleilighet | 1 990 000 ,− |
03.08.2022 | Blokkleilighet | 3 100 000 ,− |
29.07.2022 | Blokkleilighet | 3 610 000 ,− |
22.07.2022 | Blokkleilighet | 1 625 000 ,− |
20.07.2022 | Blokkleilighet | 2 370 000 ,− |
14.07.2022 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
16.06.2022 | Blokkleilighet | 3 350 000 ,− |
08.06.2022 | Blokkleilighet | 2 090 000 ,− |
07.06.2022 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
30.05.2022 | Blokkleilighet | 3 420 000 ,− |
11.05.2022 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
27.04.2022 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
22.04.2022 | Blokkleilighet | 3 550 000 ,− |
11.04.2022 | Blokkleilighet | 2 110 000 ,− |
07.04.2022 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
04.04.2022 | Blokkleilighet | 2 430 000 ,− |
15.03.2022 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
02.03.2022 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
28.02.2022 | Blokkleilighet | 1 751 000 ,− |
17.02.2022 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
04.02.2022 | Blokkleilighet | 3 200 000 ,− |
03.02.2022 | Blokkleilighet | 1 780 000 ,− |
06.12.2021 | Blokkleilighet | 1 780 000 ,− |
30.11.2021 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
04.11.2021 | Blokkleilighet | 1 760 000 ,− |
12.10.2021 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
11.10.2021 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
06.10.2021 | Blokkleilighet | 2 290 000 ,− |
20.09.2021 | Blokkleilighet | 2 580 000 ,− |
02.09.2021 | Blokkleilighet | 2 125 000 ,− |
31.08.2021 | Annet | 2 305 000 ,− |
17.08.2021 | Blokkleilighet | 3 700 000 ,− |
09.08.2021 | Blokkleilighet | 2 280 000 ,− |
05.08.2021 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
05.08.2021 | Annet | 2 200 000 ,− |
02.08.2021 | Annet | 3 100 000 ,− |
29.07.2021 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
20.07.2021 | Blokkleilighet | 3 300 000 ,− |
16.07.2021 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
13.07.2021 | Annet | 2 150 000 ,− |
13.07.2021 | Blokkleilighet | 2 315 000 ,− |
07.07.2021 | Annet | 2 460 000 ,− |
22.06.2021 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
09.06.2021 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
04.06.2021 | Blokkleilighet | 1 535 000 ,− |
03.06.2021 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
28.05.2021 | Blokkleilighet | 2 120 000 ,− |
14.05.2021 | Blokkleilighet | 1 980 000 ,− |
14.05.2021 | Annet | 1 890 000 ,− |
04.05.2021 | Uoppgitt | 2 990 000 ,− |
28.04.2021 | Blokkleilighet | 2 675 000 ,− |
06.04.2021 | Blokkleilighet | 3 450 000 ,− |
22.03.2021 | Blokkleilighet | 1 590 000 ,− |
16.03.2021 | Blokkleilighet | 2 740 000 ,− |
12.03.2021 | Blokkleilighet | 1 690 000 ,− |
12.03.2021 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
03.03.2021 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
01.03.2021 | Blokkleilighet | 3 410 000 ,− |
24.02.2021 | Blokkleilighet | 1 980 000 ,− |
09.02.2021 | Blokkleilighet | 1 520 000 ,− |
09.02.2021 | Blokkleilighet | 1 460 000 ,− |
17.11.2020 | Blokkleilighet | 3 475 000 ,− |
16.11.2020 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
11.11.2020 | Blokkleilighet | 1 690 000 ,− |
11.11.2020 | Blokkleilighet | 1 690 000 ,− |
11.11.2020 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
04.11.2020 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
03.11.2020 | Blokkleilighet | 1 310 000 ,− |
27.10.2020 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
23.10.2020 | Blokkleilighet | 2 130 000 ,− |
19.10.2020 | Blokkleilighet | 3 250 000 ,− |
15.10.2020 | Blokkleilighet | 1 610 000 ,− |
02.10.2020 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
13.08.2020 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
05.08.2020 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
05.08.2020 | Blokkleilighet | 3 250 000 ,− |
14.07.2020 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
06.07.2020 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
06.07.2020 | Blokkleilighet | 1 390 000 ,− |
03.07.2020 | Blokkleilighet | 2 050 000 ,− |
03.07.2020 | Blokkleilighet | 2 725 000 ,− |
02.07.2020 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
18.06.2020 | Blokkleilighet | 2 575 000 ,− |
18.06.2020 | Blokkleilighet | 1 560 000 ,− |
15.06.2020 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
08.06.2020 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
07.05.2020 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
06.05.2020 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
14.04.2020 | Blokkleilighet | 1 325 000 ,− |
14.04.2020 | Blokkleilighet | 2 570 000 ,− |
14.04.2020 | Blokkleilighet | 2 590 000 ,− |
24.03.2020 | Blokkleilighet | 2 730 000 ,− |
17.03.2020 | Blokkleilighet | 1 420 000 ,− |
28.02.2020 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
20.02.2020 | Blokkleilighet | 1 820 000 ,− |
07.02.2020 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
05.02.2020 | Blokkleilighet | 2 915 000 ,− |
15.01.2020 | Blokkleilighet | 1 320 000 ,− |
10.01.2020 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
09.01.2020 | Blokkleilighet | 1 670 000 ,− |
27.12.2019 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
18.12.2019 | Blokkleilighet | 2 960 000 ,− |
04.12.2019 | Blokkleilighet | 2 890 000 ,− |
28.11.2019 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
14.11.2019 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
04.11.2019 | Blokkleilighet | 2 750 000 ,− |
09.10.2019 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
03.10.2019 | Blokkleilighet | 2 890 000 ,− |
27.09.2019 | Blokkleilighet | 3 170 000 ,− |
23.09.2019 | Blokkleilighet | 3 170 000 ,− |
19.09.2019 | Blokkleilighet | 1 930 000 ,− |
11.09.2019 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
29.08.2019 | Blokkleilighet | 3 230 000 ,− |
29.08.2019 | Blokkleilighet | 3 450 000 ,− |
23.08.2019 | Blokkleilighet | 1 400 000 ,− |
21.08.2019 | Blokkleilighet | 1 490 000 ,− |
16.08.2019 | Blokkleilighet | 2 040 000 ,− |
13.08.2019 | Blokkleilighet | 2 215 000 ,− |
13.08.2019 | Blokkleilighet | 3 290 000 ,− |
07.08.2019 | Blokkleilighet | 3 630 000 ,− |
02.08.2019 | Blokkleilighet | 1 460 000 ,− |
02.08.2019 | Blokkleilighet | 1 690 000 ,− |
24.07.2019 | Blokkleilighet | 2 825 000 ,− |
19.07.2019 | Blokkleilighet | 2 965 000 ,− |
15.07.2019 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
11.07.2019 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
05.07.2019 | Blokkleilighet | 1 910 000 ,− |
28.06.2019 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
26.06.2019 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
19.06.2019 | Blokkleilighet | 2 875 000 ,− |
18.06.2019 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
05.06.2019 | Blokkleilighet | 1 840 000 ,− |
31.05.2019 | Blokkleilighet | 1 400 000 ,− |
31.05.2019 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
06.05.2019 | Blokkleilighet | 2 780 000 ,− |
06.05.2019 | Blokkleilighet | 2 220 000 ,− |
02.05.2019 | Blokkleilighet | 1 985 000 ,− |
05.03.2019 | Blokkleilighet | 2 870 000 ,− |
05.03.2019 | Blokkleilighet | 1 620 000 ,− |
04.03.2019 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
11.02.2019 | Blokkleilighet | 1 790 000 ,− |
18.12.2018 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
06.12.2018 | Blokkleilighet | 1 810 000 ,− |
28.11.2018 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
09.11.2018 | Blokkleilighet | 1 240 000 ,− |
11.10.2018 | Blokkleilighet | 1 742 000 ,− |
11.10.2018 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
10.10.2018 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
03.10.2018 | Blokkleilighet | 3 150 000 ,− |
27.09.2018 | Blokkleilighet | 2 105 000 ,− |
04.09.2018 | Uoppgitt | 2 072 482 ,− |
04.09.2018 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
14.08.2018 | Uoppgitt | 2 000 000 ,− |
10.08.2018 | Blokkleilighet | 1 585 000 ,− |
26.07.2018 | Blokkleilighet | 2 055 000 ,− |
16.07.2018 | Uoppgitt | 1 850 000 ,− |
12.07.2018 | Blokkleilighet | 2 090 000 ,− |
11.07.2018 | Blokkleilighet | 1 720 000 ,− |
10.07.2018 | Blokkleilighet | 1 710 000 ,− |
10.07.2018 | Blokkleilighet | 1 960 000 ,− |
28.06.2018 | Blokkleilighet | 2 950 000 ,− |
27.06.2018 | Blokkleilighet | 1 478 000 ,− |
26.06.2018 | Blokkleilighet | 1 790 000 ,− |
14.06.2018 | Uoppgitt | 1 800 000 ,− |
04.06.2018 | Blokkleilighet | 1 790 000 ,− |
07.05.2018 | Uoppgitt | 2 990 000 ,− |
13.04.2018 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
06.04.2018 | Uoppgitt | 2 710 000 ,− |
03.04.2018 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
28.02.2018 | Blokkleilighet | 1 725 000 ,− |
24.01.2018 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
23.01.2018 | Uoppgitt | 1 780 000 ,− |
08.01.2018 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
30.11.2017 | Blokkleilighet | 2 290 000 ,− |
07.11.2017 | Blokkleilighet | 3 190 000 ,− |
03.11.2017 | Blokkleilighet | 1 200 000 ,− |
26.10.2017 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
21.09.2017 | Blokkleilighet | 3 060 000 ,− |
06.09.2017 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
05.09.2017 | Blokkleilighet | 2 005 000 ,− |
01.09.2017 | Blokkleilighet | 3 050 000 ,− |
31.08.2017 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
04.08.2017 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
27.07.2017 | Blokkleilighet | 3 440 000 ,− |
11.07.2017 | Blokkleilighet | 2 790 000 ,− |
06.07.2017 | Blokkleilighet | 2 350 000 ,− |
23.06.2017 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
12.06.2017 | Blokkleilighet | 1 685 000 ,− |
09.06.2017 | Blokkleilighet | 1 570 000 ,− |
01.06.2017 | Blokkleilighet | 1 370 000 ,− |
31.05.2017 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
18.05.2017 | Blokkleilighet | 2 270 000 ,− |
16.05.2017 | Uoppgitt | 3 000 000 ,− |
10.05.2017 | Blokkleilighet | 2 165 000 ,− |
09.05.2017 | Blokkleilighet | 2 000 000 ,− |
04.05.2017 | Uoppgitt | 2 820 000 ,− |
03.05.2017 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
24.04.2017 | Blokkleilighet | 2 840 000 ,− |
07.03.2017 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
02.03.2017 | Blokkleilighet | 1 880 000 ,− |
02.03.2017 | Blokkleilighet | 3 500 000 ,− |
02.03.2017 | Blokkleilighet | 2 110 000 ,− |
06.02.2017 | Blokkleilighet | 2 025 000 ,− |
19.01.2017 | Annet | 2 000 000 ,− |
17.01.2017 | Blokkleilighet | 3 190 000 ,− |
12.12.2016 | Uoppgitt | 2 900 000 ,− |
12.12.2016 | Blokkleilighet | 3 000 000 ,− |
30.11.2016 | Blokkleilighet | 1 850 000 ,− |
04.11.2016 | Uoppgitt | 1 970 000 ,− |
12.10.2016 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
06.10.2016 | Blokkleilighet | 2 975 000 ,− |
06.10.2016 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
03.10.2016 | Uoppgitt | 1 620 000 ,− |
22.09.2016 | Uoppgitt | 1 650 000 ,− |
13.09.2016 | Annet | 1 895 000 ,− |
17.08.2016 | Blokkleilighet | 3 010 000 ,− |
10.08.2016 | Blokkleilighet | 1 390 000 ,− |
10.08.2016 | Blokkleilighet | 1 770 000 ,− |
09.08.2016 | Blokkleilighet | 1 870 000 ,− |
08.08.2016 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
05.08.2016 | Blokkleilighet | 1 920 000 ,− |
04.08.2016 | Blokkleilighet | 2 575 000 ,− |
02.08.2016 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
01.08.2016 | Uoppgitt | 2 515 000 ,− |
21.07.2016 | Blokkleilighet | 1 930 000 ,− |
11.07.2016 | Blokkleilighet | 1 590 000 ,− |
05.07.2016 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
05.07.2016 | Blokkleilighet | 1 460 000 ,− |
30.06.2016 | Blokkleilighet | 1 810 000 ,− |
22.06.2016 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
15.06.2016 | Blokkleilighet | 1 970 000 ,− |
27.05.2016 | Blokkleilighet | 1 770 000 ,− |
13.05.2016 | Blokkleilighet | 1 820 000 ,− |
06.04.2016 | Blokkleilighet | 1 620 000 ,− |
29.02.2016 | Blokkleilighet | 1 440 000 ,− |
17.02.2016 | Blokkleilighet | 1 830 000 ,− |
05.01.2016 | Blokkleilighet | 2 720 000 ,− |
21.12.2015 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
11.12.2015 | Blokkleilighet | 1 460 000 ,− |
01.12.2015 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
30.11.2015 | Uoppgitt | 1 980 000 ,− |
06.11.2015 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
02.11.2015 | Blokkleilighet | 1 700 000 ,− |
28.10.2015 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
26.10.2015 | Uoppgitt | 2 750 000 ,− |
09.10.2015 | Blokkleilighet | 2 375 000 ,− |
05.10.2015 | Uoppgitt | 1 250 000 ,− |
02.10.2015 | Blokkleilighet | 2 520 000 ,− |
02.10.2015 | Blokkleilighet | 2 130 000 ,− |
18.09.2015 | Blokkleilighet | 1 690 000 ,− |
16.09.2015 | Blokkleilighet | 2 950 000 ,− |
03.09.2015 | Blokkleilighet | 1 665 000 ,− |
03.09.2015 | Blokkleilighet | 1 950 000 ,− |
28.08.2015 | Blokkleilighet | 1 625 000 ,− |
24.08.2015 | Uoppgitt | 1 400 000 ,− |
24.08.2015 | Blokkleilighet | 1 740 000 ,− |
21.08.2015 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
12.08.2015 | Blokkleilighet | 1 860 000 ,− |
10.08.2015 | Blokkleilighet | 1 523 280 ,− |
05.08.2015 | Blokkleilighet | 1 320 000 ,− |
04.08.2015 | Blokkleilighet | 1 670 000 ,− |
17.07.2015 | Blokkleilighet | 1 930 000 ,− |
14.07.2015 | Blokkleilighet | 1 660 000 ,− |
06.07.2015 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
06.07.2015 | Uoppgitt | 1 690 000 ,− |
03.07.2015 | Uoppgitt | 1 720 000 ,− |
22.06.2015 | Blokkleilighet | 2 320 000 ,− |
22.06.2015 | Blokkleilighet | 2 900 000 ,− |
12.06.2015 | Blokkleilighet | 1 490 000 ,− |
10.06.2015 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
04.06.2015 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
01.06.2015 | Blokkleilighet | 1 615 000 ,− |
06.05.2015 | Blokkleilighet | 2 930 000 ,− |
06.05.2015 | Blokkleilighet | 1 720 000 ,− |
15.04.2015 | Blokkleilighet | 2 460 000 ,− |
14.04.2015 | Uoppgitt | 1 640 000 ,− |
30.03.2015 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
26.03.2015 | Blokkleilighet | 2 600 000 ,− |
24.03.2015 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
18.03.2015 | Uoppgitt | 2 620 000 ,− |
17.03.2015 | Uoppgitt | 1 610 000 ,− |
11.03.2015 | Blokkleilighet | 2 730 000 ,− |
03.03.2015 | Blokkleilighet | 1 680 000 ,− |
05.02.2015 | Uoppgitt | 1 510 000 ,− |
22.12.2014 | Blokkleilighet | 2 400 000 ,− |
17.12.2014 | Uoppgitt | 1 500 000 ,− |
03.12.2014 | Blokkleilighet | 2 650 000 ,− |
11.11.2014 | Blokkleilighet | 1 640 000 ,− |
06.11.2014 | Blokkleilighet | 1 525 000 ,− |
30.10.2014 | Blokkleilighet | 2 410 000 ,− |
22.10.2014 | Uoppgitt | 1 450 000 ,− |
08.10.2014 | Blokkleilighet | 1 690 000 ,− |
03.10.2014 | Blokkleilighet | 1 810 000 ,− |
03.10.2014 | Blokkleilighet | 1 490 000 ,− |
01.10.2014 | Annet | 1 440 000 ,− |
24.09.2014 | Blokkleilighet | 1 675 000 ,− |
22.09.2014 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
10.09.2014 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
09.09.2014 | Blokkleilighet | 1 770 000 ,− |
08.09.2014 | Blokkleilighet | 1 660 000 ,− |
08.09.2014 | Uoppgitt | 1 430 000 ,− |
03.09.2014 | Blokkleilighet | 2 470 000 ,− |
20.08.2014 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
14.08.2014 | Blokkleilighet | 2 505 000 ,− |
21.07.2014 | Blokkleilighet | 1 620 000 ,− |
16.07.2014 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
15.07.2014 | Blokkleilighet | 1 762 000 ,− |
10.07.2014 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
02.07.2014 | Blokkleilighet | 1 620 000 ,− |
30.06.2014 | Uoppgitt | 1 550 000 ,− |
26.06.2014 | Annet | 1 390 000 ,− |
20.06.2014 | Uoppgitt | 1 690 000 ,− |
18.06.2014 | Blokkleilighet | 2 550 000 ,− |
16.06.2014 | Blokkleilighet | 1 410 000 ,− |
13.06.2014 | Blokkleilighet | 1 590 000 ,− |
12.06.2014 | Blokkleilighet | 2 850 000 ,− |
06.06.2014 | Uoppgitt | 1 430 000 ,− |
06.06.2014 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
06.06.2014 | Blokkleilighet | 1 500 000 ,− |
05.06.2014 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
30.05.2014 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
22.05.2014 | Uoppgitt | 1 200 000 ,− |
31.03.2014 | Blokkleilighet | 1 525 000 ,− |
19.03.2014 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
21.01.2014 | Uoppgitt | 2 340 000 ,− |
24.12.2013 | Blokkleilighet | 1 250 000 ,− |
28.11.2013 | Blokkleilighet | 1 570 000 ,− |
18.11.2013 | Blokkleilighet | 1 400 000 ,− |
01.11.2013 | Blokkleilighet | 1 350 000 ,− |
30.10.2013 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
21.10.2013 | Blokkleilighet | 2 700 000 ,− |
10.10.2013 | Blokkleilighet | 1 490 000 ,− |
10.10.2013 | Blokkleilighet | 2 800 000 ,− |
25.09.2013 | Blokkleilighet | 2 200 000 ,− |
20.09.2013 | Blokkleilighet | 2 525 000 ,− |
20.09.2013 | Blokkleilighet | 1 760 000 ,− |
12.09.2013 | Blokkleilighet | 1 645 000 ,− |
23.08.2013 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
21.08.2013 | Uoppgitt | 1 460 000 ,− |
21.08.2013 | Blokkleilighet | 1 890 000 ,− |
14.08.2013 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
08.08.2013 | Blokkleilighet | 1 680 000 ,− |
05.08.2013 | Blokkleilighet | 1 330 000 ,− |
24.07.2013 | Blokkleilighet | 1 350 000 ,− |
17.07.2013 | Blokkleilighet | 1 800 000 ,− |
16.07.2013 | Blokkleilighet | 2 150 000 ,− |
12.07.2013 | Blokkleilighet | 1 820 000 ,− |
12.07.2013 | Blokkleilighet | 1 530 000 ,− |
09.07.2013 | Blokkleilighet | 1 780 000 ,− |
28.06.2013 | Uoppgitt | 1 525 000 ,− |
24.06.2013 | Blokkleilighet | 1 425 000 ,− |
21.06.2013 | Blokkleilighet | 1 550 000 ,− |
18.06.2013 | Annet | 1 800 000 ,− |
14.06.2013 | Blokkleilighet | 1 600 000 ,− |
14.06.2013 | Blokkleilighet | 2 300 000 ,− |
12.06.2013 | Blokkleilighet | 1 450 000 ,− |
06.06.2013 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
06.06.2013 | Uoppgitt | 2 450 000 ,− |
05.06.2013 | Blokkleilighet | 2 175 000 ,− |
04.06.2013 | Blokkleilighet | 1 190 000 ,− |
03.06.2013 | Blokkleilighet | 1 880 000 ,− |
03.06.2013 | Blokkleilighet | 1 890 000 ,− |
31.05.2013 | Uoppgitt | 2 350 000 ,− |
29.05.2013 | Blokkleilighet | 1 100 000 ,− |
22.05.2013 | Blokkleilighet | 1 515 000 ,− |
03.05.2013 | Blokkleilighet | 1 370 000 ,− |
17.04.2013 | Blokkleilighet | 1 490 000 ,− |
02.04.2013 | Blokkleilighet | 1 470 000 ,− |
21.03.2013 | Blokkleilighet | 1 900 000 ,− |
13.03.2013 | Blokkleilighet | 2 250 000 ,− |
05.03.2013 | Blokkleilighet | 2 440 000 ,− |
25.02.2013 | Blokkleilighet | 1 750 000 ,− |
15.02.2013 | Uoppgitt | 1 580 000 ,− |
17.01.2013 | Uoppgitt | 2 400 000 ,− |
07.01.2013 | Annet | 2 310 000 ,− |
24.12.2012 | Blokkleilighet | 1 270 000 ,− |
17.12.2012 | Blokkleilighet | 1 650 000 ,− |
10.12.2012 | Blokkleilighet | 2 100 000 ,− |
06.12.2012 | Blokkleilighet | 1 300 000 ,− |
04.12.2012 | Blokkleilighet | 2 110 000 ,− |
15.10.2012 | Uoppgitt | 1 650 000 ,− |
08.10.2012 | Blokkleilighet | 2 500 000 ,− |
02.10.2012 | Blokkleilighet | 1 585 000 ,− |
01.10.2012 | Blokkleilighet | 1 720 000 ,− |
25.09.2012 | Blokkleilighet | 1 460 000 ,− |
25.09.2012 | Blokkleilighet | 1 560 000 ,− |
