Eierskiftehistorikk
Klarinetten 7 B
3033 Drammen
Tilbake til annonsen- Eieform: Eier (Selveier)
- Kommunenr: 602
- Gårdsnr: 80
- Bruksnr: 1295
- Seksjonsnr: 2
Tinglyst | Boligtype | Seksjonsnummer | Pris |
---|---|---|---|
21.05.2019 | Tomannsbolig | 2 | 4 150 000 ,− |
11.08.2017 | Tomannsbolig | 2 | 3 890 000 ,− |
17.10.2011 | Tomannsbolig | 2 | 2 800 000 ,− |
29.12.1999 | Frittliggende enebolig | 2 | 980 000 ,− |
28.09.1994 | Annet | 2 | 645 150 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart